W8 70-74 år
45 kg Ryck |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
49 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
55 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
59 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
64 kg | |||||||
Ryck | 25 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-01-27 | Sundbyberg | ||
Stöt | 34 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-01-27 | Sundbyberg | ||
Totalt | 59 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-01-27 | Sundbyberg | ||
71 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
76 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
81 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
87 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
+87 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt |