Aktuella svenska rekord
Svenska Tyngdlyftningsförbundet noterar svenska rekord för de flesta kategorier men U23 är undantagna då endast Europeiska Tyngdlyftningsförbundet (EWF) arrangerar mästerskap samt noterar rekord för denna kategori.
- Sedan den 1 november 2018 började helt nya viktklasser att gälla för samtliga svenska rekord. Antalet viktklasser utökades då från åtta till tio.
- Observera att svensk rekord endast godkänns med domare med lägst förbundsdomarbehörighet. Minst en domare måste representera annan förening än lyftaren.
Svenska rekord - Ungdomar (upp till 17 år)
Flickor Ungdomar
40 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryck | 38 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2022-12-10 | Vinslöv |
Stöt | 46 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-03-26 | Vinslöv |
Totalt | 82 | Wilma Arvidsson | Sörby Bois | 2022-12-10 | Vinslöv |
45 kg | |||||
Ryck | 46 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
Stöt | 56 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
Totalt | 102 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
49 kg | |||||
Ryck | 55 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
Stöt | 68 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
Totalt | 123 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
55 kg | |||||
Ryck | 61 | Emely Persson | Borlänge AK | 2023-12-16 | Jönköping |
Stöt | 80 | Ida Hultin | Kramfors-Alliansen | 2024-05-11 | Olofström |
Totalt | 140 | Ida Hultin | Kramfors-Alliansen | 2024-05-11 | Olofström |
59 kg | |||||
Ryck | 75 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2021-11-27 | Stavern |
Stöt | 100 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2021-11-27 | Stavern |
Totalt | 175 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2021-11-27 | Stavern |
64 kg | |||||
Ryck | 80 | Freya Koskela | Olofströms FK | 2024-06-20 | Thessaloniki |
Stöt | 98 | Freya Koskela | Olofströms FK | 2024-05-12 | Olofström |
Totalt | 178 | Freya Koskela | Olofströms FK | 2024-06-20 | Thessaloniki |
71 kg | |||||
Ryck | 76 | Olivia Wärnehult | Norrköpings AK | 2023-12-17 | Jönköping |
Stöt | 100 | Hillevi Carlsson | AK Nilas | 2019-12-11 | Eilat |
Totalt | 175 | Hillevi Carlsson | AK Nilas | 2019-12-11 | Eilat |
76 kg | |||||
Ryck | 78 | Nicol Ericsson | Malmö LK | 2019-03-31 | Kristianstad |
Stöt | 96 | Hillevi Carlsson | AK Nilas | 2019-12-28 | Bergsjö |
Totalt | 173 | Nicol Ericsson | Malmö LK | 2019-12-13 | Eilat |
81 kg | |||||
Ryck | 86 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-12-17 | Jönköping |
Stöt | 100 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-11-10 | Rovaniemi |
Totalt | 185 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-11-10 | Rovaniemi |
+81 kg |
| ||||
Ryck | 80 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-09-02 | Lidköping |
Stöt | 96 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-09-02 | Lidköping |
Totalt | 176 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-09-02 | Lidköping |
Pojkar Ungdomar
| ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | 61 | Elias Östlund | Bergsjö AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
Stöt | 74 | Elias Östlund | Bergsjö AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
Totalt | 135 | Elias Östlund | Bergsjö AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
55 kg | ||||||
Ryck | 74 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona | |
Stöt | 86 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona | |
Totalt | 160 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona | |
61 kg | ||||||
Ryck | 83 | Qamar al Timimi | Väsby AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
Stöt | 105 | Qamar al Timimi | Väsby AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
Totalt | 188 | Qamar al Timimi | Väsby AK | 2022-09-24 | Bergsjö | |
67 kg | ||||||
Ryck | 96 | Simon Lang | HAK Greppet | 2022-06-17 | Landskrona | |
Stöt | 120 | Simon Lang | HAK Greppet | 2022-06-17 | Landskrona | |
Totalt | 216 | Simon Lang | HAK Greppet | 2022-06-17 | Landskrona | |
73 kg | ||||||
Ryck | 104 | Vilgot Lutz | Spårvägens TLK | 2023-11-10 | Rovaniemi | |
Stöt | 130 | Linus Persson | Sörby BoIS | 2021-12-18 | Vinslöv | |
Totalt | 228 | Vilgot Lutz | Spårvägens TLK | 2023-11-10 | Rovaniemi | |
81 kg | ||||||
Ryck | 115 | Olof Lindström | Karlstads AK | 2023-12-16 | Jönköping | |
Stöt | 136 | Romeo Vergara | Falköpings AIK | 2023-09-02 | Lidköping | |
Totalt | 242 | Alvin Broman | Landskrona AK | 2019-09-21 | Eskilstuna | |
89 kg | ||||||
Ryck | 123 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2020-10-24 | Landskrona | |
Stöt | 152 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2020-10-24 | Vinslöv | |
Totalt | 274 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2020-09-27 | Vinslöv | |
96 kg | ||||||
Ryck | 120 | Oliver Persson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv | |
Stöt | 141 | Oliver Persson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv | |
Totalt | 261 | Oliver Persson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv | |
102 kg | ||||||
Ryck | 115 | Theodor Lööv von Hage | Sundbybergs TK | 2020-08-29 | Sundbyberg | |
Stöt | 131 | Felix Engström | Borlänge AK | 2022-11-13 | Gardaer | |
Totalt | 240 | Theodor Lööv von Hage | Sundbybergs TK | 2020-08-29 | Sundbyberg | |
+102 kg | ||||||
Ryck | 115 | Eddie Fogelberg | Sörby BoIS | 2023-10-01 | Kristianstad | |
Stöt | 145 | Eddie Fogelberg | Sörby BoIS | 2023-10-01 | Kristianstad | |
Totalt | 260 | Eddie Fogelberg | Sörby BoIS | 2023-10-01 | Kristianstad |
Svenska rekord - Juniorer (18-20 år)
Damer Juniorer
45 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 46 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
Stöt | 56 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
Totalt | 102 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2023-12-30 | Vinslöv |
49 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 55 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
Stöt | 68 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
Totalt | 123 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 2024-08-31 | Vinslöv |
55 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 64 | Chanchira Ratsami | AK Nilas | 2019-11-16 | Sundsvall |
Stöt | 80 | Ida Hultin | Kramfors-Alliansen | 2024-05-11 | Olofström |
Totalt | 140 | Ida Hultin | Kramfors-Alliansen | 2024-05-11 | Olofström |
59 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 79 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2023-07-29 | Bucharest |
Stöt | 101 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2022-05-04 | Heraklion |
Totalt | 178 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2022-05-04 | Heraklion |
64 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 83 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2024-09-22 | Leon |
Stöt | 109 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2024-09-22 | Leon |
Totalt | 192 | Tilde Muhrman | Falu AK | 2024-09-22 | Leon |
71 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 84 | Anna Fomina | Mariestads AIF | 2018-12-08 | Uppsala |
Stöt | 108 | Anna Fomina | Mariestads AIF | 2018-12-08 | Uppsala |
Totalt | 192 | Anna Fomina | Mariestads AIF | 2018-12-08 | Uppsala |
76 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 81 | Nicol Ericsson | Volve AAC | 2021-10-08 | Halmstad |
Stöt | 100 | Hillevi Carlsson | AK Nilas | 2020-08-29 | Borlänge |
Totalt | 180 | Ida Melin Sjö | Jönköpings AK | 2023-12-16 | Jönköping |
81 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 86 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2023-12-17 | Jönköping |
Stöt | 106 | Hillevi Carlsson | AK Nilas | 2021-11-28 | Stavern |
Totalt | 186 | Ida Melin Sjö | Jönköpings AK | 2024-03-16 | Jönköping |
87 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 81 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2024-07-07 | Vinslöv |
Stöt | 101 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2024-07-07 | Vinslöv |
Totalt | 182 | Fanny Köhler | Falköpings AIK | 2024-07-07 | Vinslöv |
+87 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 75 | Ellen Eriksson | Karlstads AK | 2022-12-18 | Borlänge |
Stöt | 96 | Ellen Eriksson | Karlstads AK | 2022-12-18 | Borlänge |
Totalt | 171 | Ellen Eriksson | Karlstads AK | 2022-12-18 | Borlänge |
Herrar Juniorer
55 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 74 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona |
|
Stöt | 86 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona |
|
Totalt | 160 | Qamar Aldahan | Väsby AK | 2021-12-04 | Landskrona |
|
61 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 98 | Andy Toha | Jönköpings AK | 2021-11-28 | Stavern |
|
Stöt | 123 | Andy Toha | Jönköpings AK | 2021-12-04 | Landskrona |
|
Totalt | 218 | Andy Toha | Jönköpings AK | 2021-10-10 | Halmstad |
|
67 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 106 | Gabriel Abrahamsson | Marks TK | 2018-11-24 | Borås |
|
Stöt | 122 | Andy Toha | Jönköpings AK | 2021-06-06 | Jönköping |
|
Totalt | 231 | Gabriel Abrahamsson | Marks TK | 2018-11-24 | Borås |
|
73 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 110 | Olov Andrén | Enångers AK | 2018-12-29 | Bergsjö |
|
Stöt | 133 | Olov Andrén | Enångers AK | 2018-11-17 | Norrlands M |
|
Totalt | 238 | Olov Andrén | Enångers AK | 2018-12-29 | Bergsjö |
|
81 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 108 | Fabian Cabré | Spårvägens TLK | 2020-02-08 | Stockholm |
|
Stöt | 145 | Linus Persson | Sörby BoIS | 2022-12-03 | Trelleborg |
|
Totalt | 251 | Linus Persson | Sörby BoIS | 2022-12-03 | Trelleborg |
|
89 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 140 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2021-10-09 | Halmstad |
|
Stöt | 170 | Joen Vikigsson-Sjöblom | C4 KS | 2021-10-09 | Halmstad |
|
Totalt | 310 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2021-10-09 | Halmstad |
|
96 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 151 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2022-06-19 | Landskrona |
|
Stöt | 181 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2022-05-08 | Heraklion |
|
Totalt | 331 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2022-10-22 | Durres |
|
102 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 158 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-08-01 | Bucharest |
|
Stöt | 193 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-11-22 | Guadalajara |
|
Totalt | 346 | Joen Vikngsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-06-17 | Visby |
|
109 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 160 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-12-16 | Jönköping |
|
Stöt | 196 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-12-16 | Jönköping |
|
Totalt | 356 | Joen Vikingsson-Sjöblom | C4 KS | 2023-12-16 | Jönköping |
|
+109 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 135 | Erik Martin | Upsala TK | 2018-12-05 | Oder Cup |
|
Stöt | 176 | Anton Mårtensson | Malmö LK | 2018-11-18 | Landskrona |
|
Totalt | 306 | Anton Mårtensson | Malmö LK | 2018-11-18 | Landskrona |
|
Svenska rekord - Seniorer
Damer Seniorer
45 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 55 |
| Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | 2023-02-04 | Göteborg |
Stöt | 73 |
| Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | 2023-03-25 | Göteborg |
Totalt | 128 |
| Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | 2023-03-25 | Göteborg |
49 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 72 |
| Surya Sundqvist | Karlstads AK | 2023-09-02 | Örebro |
Stöt | 83 |
| Surya Sundqvist | Karlstads AK | 2023-09-02 | Örebro |
Totalt | 155 |
| Surya Sundqvist | Karlstads AK | 2023-09-02 | Örebro |
55 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 81 |
| Angelica Roos | Mossebergs AK | 2019-04-07 | Batumi |
Stöt | 103 |
| Angelica Roos | Mossebergs AK | 2019-04-07 | Batumi |
Totalt | 184 |
| Angelica Roos | Mossebergs AK | 2019-04-07 | Batumi |
59 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 87 |
| Moa Henriksson | Kalmar AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
Stöt | 105 |
| Moa Henriksson | Kalmar AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
Totalt | 192 |
| Moa Henriksson | Kalmar AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
64 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 103 |
| Daniela Gherman | Sörby BoIS | 2021-10-23 | Vinslöv |
Stöt | 122 |
| Daniela Gherman | Sörby BoIS | 2021-10-23 | Vinslöv |
Totalt | 225 |
| Daniela Gherman | Sörby BoIS | 2021-10-23 | Vinslöv |
71 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 104 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2021-12-13 | Tasjkent |
Stöt | 133 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2019-01-07 | Chiang Mai |
Totalt | 231 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2021-12-13 | Tasjkent |
76 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 105 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2019-10-12 | Vigrestad |
Stöt | 136 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2020-10-18 | Stockholm |
Totalt | 238 |
| Patricia Strenius | Nordic AK | 2019-10-12 | Vigrestad |
81 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 96 |
| Ida Rönn | Fyshuset SK | 2022-09-03 | Vallentuna |
Stöt | 125 |
| Ida Rönn | Fyshuset SK | 2023-04-21 | Jerevan |
Totalt | 218 |
| Ida Rönn | Fyshuset SK | 2023-04-21 | Jerevan |
87 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 96 |
| Paula Junhov Rindberg | Stockholms AK | 2019-10-12 | Vigrestad |
Stöt | 123 |
| Ida Rönn | Fyshuset SKG | 2024-08-17 | Sandviken |
Totalt | 212 |
| Paula Junhov Rindberg | Stockholms AK | 2019-10-12 | Vigrestad |
+87 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | 93 |
| Paula Junhov Rindberg | Stockholms AK | 2018-12-01 | Stockholm |
Stöt | 110 |
| Paula Junhov Rindberg | Stockholms AK | 2018-11-17 | Stockholm |
Totalt | 201 |
| Paula Junhov Rindberg | Stockholms AK | 2018-12-01 | Stockholm |
Herrar Seniorer
55 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 95 | Carl Lodin | Fyshuset SKG | 2022-03-26 | Vallentuna |
Stöt | 112 | Carl Lodin | Fyshuset SKG | 2022-10-08 | Rovaniemi |
Totalt | 205 | Carl Lodin | Fyshuset SKG | 2022-03-26 | Vallentuna |
61 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 105 | Andy Toha | KK Eleiko | 2023-02-04 | Helsingborg |
Stöt | 126 | Andy Toha | KK Eleiko | 2023-07-27 | Bukarest |
Totalt | 224 | Andy Toha | KK Eleiko | 2023-07-27 | Bukarest |
67 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 111 | Eddie Berglund | Allmänna SK | 2019-06-30 | Malmö |
Stöt | 132 | Andy Toha | Borlänge AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
Totalt | 242 | Andy Toha | Borlänge AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
73 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 127 | Eddie Berglund | Sandvikens AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
Stöt | 151 | Eddie Berglund | Sandvikens AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
Totalt | 278 | Eddie Berglund | Sandvikens AK | 2024-07-05 | Vinslöv |
81 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 140 | David Börjesson | Mossebergs AK | 2022-03-26 | Göteborg |
Stöt | 171 | David Börjesson | Mossebergs AK | 2022-06-18 | Landskrona |
Totalt | 306 | David Börjesson | Mossebergs AK | 2022-06-18 | Landskrona |
89 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 140 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2021-10-08 | Halmstad |
Stöt | 171 | David Börjesson | Mossebergs AK | 2021-09-11 | Göteborg |
Totalt | 310 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2021-10-08 | Halmstad |
96 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 151 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2022-06-19 | Landskrona |
Stöt | 181 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2022-05-08 | Heraklion |
Totalt | 331 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2022-10-21 | Durres |
102 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 158 | Joen Vikingsson Sjöblom | C4 KS | 2023-08-01 | Bucharest |
Stöt | 193 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2023-06-17 | Visby |
Totalt | 347 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2023-06-17 | Visby |
109 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 162 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2021-10-10 | Halmstad |
Stöt | 203 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2021-10-10 | Halmstad |
Totalt | 365 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2021-10-10 | Halmstad |
+109 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 160 | Erik Martin | Upsala TK | 2020-08-29 | Gävle |
Stöt | 206 | Hampus Lithén | HAK Greppet | 2021-07-24 | Helsingborg |
Totalt | 358 | Hampus Lithén | Trosa AIF | 2019-12-14 | Vallentuna |
Svenska rekord - Lag
Lag
Kategori | Rekord | Klubb | Ort | Datum | ||||
Herrar seniorer | 1 968 | Kalmar AK | Kalmar | 1995-04-04 | ||||
Herrar juniorer | 1 604 | Kalmar AK | Kalmar | 1994-02-20 | ||||
Herrar ungdomar | 1 045 | Skara AK | Falun | 2005-12-04 | ||||
Herrar veteraner | 1 052 | Enångers AK | Lidingö | 2008-05-10 | ||||
Damer seniorer | 984 | Allmänna SK | Eskilstuna | 2016-03-20 | ||||
Damer juniorer | 637 | AK Nilas | Borlänge | 2020-08-29 | ||||
Damer veteraner | vakant |
Rekord baseras på Sinclair koefficienter 2017-2020.
Svenska rekord - Veteraner (+35 år)
Damer W1 (35-39år)
45 kg | ||||||
Ryck | 51 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
Stöt | 66 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
Totalt | 117 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
49 kg | ||||||
Ryck | 52 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
Stöt | 66 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
Totalt | 118 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
55 kg | ||||||
Ryck | 72 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 88 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Totalt | 160 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
59 kg | ||||||
Ryck | 85 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-06-28 | Malmö | |
Stöt | 100 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-04-08 | Batumi | |
Totalt | 182 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-04-08 | Batumi | |
64 kg | ||||||
Ryck | 87 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-10-19 | Vallentuna | |
Stöt | 108 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2021-04-06 | Moskva | |
Totalt | 195 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2021-04-06 | Moskva | |
71 kg | ||||||
Ryck | 77 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2023-06-17 | Visby | |
Stöt | 101 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2023-06-17 | Visby | |
Totalt | 178 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2023-06-17 | Visby | |
76 kg | ||||||
Ryck | 79 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
Stöt | 101 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
Totalt | 180 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
81 kg | ||||||
Ryck | 63 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Stöt | 72 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Totalt | 135 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
87 kg | ||||||
Ryck | 90 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
Stöt | 110 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
Totalt | 200 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
+87 kg | ||||||
Ryck | 74 | Svensk standard | ||||
Stöt | 100 | Terese Karlsson | Gävle KK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Totalt | 168 | Svensk standard |
|
Damer W2 (40-44år)
| ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | 39 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 58 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Totalt | 97 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
55 kg | ||||||
Ryck | 60 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 80 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 140 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2021-10-08 | Halmstad | |
59 kg | ||||||
Ryck | 70 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 83 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Totalt | 153 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
64 kg | ||||||
Ryck | 61 | Maria Liljeqvist | IK Birka | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Stöt | 79 | Maria Liljeqvist | IK Birka | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Totalt | 140 | Maria Liljeqvist | IK Birka | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
71 kg | ||||||
Ryck | 59 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
Stöt | 77 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
Totalt | 136 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
76 kg | ||||||
Ryck | 66 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 84 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Totalt | 150 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
81 kg | ||||||
Ryck | 60 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
Stöt | 73 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
Totalt | 133 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
87 kg | ||||||
Ryck | 67 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Stöt | 90 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Totalt | 157 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
+87 kg | ||||||
Ryck | 77 | Josefin Brander-Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Stöt | 95 | Josefin Brander-Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Totalt | 172 | Josefin Brander Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad |
Damer W3 (45-49år)
| ||||||
45 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | 48 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Stöt | 63 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Totalt | 111 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
55 kg | ||||||
Ryck | 57 | Svensk standard | ||||
Stöt | 68 | Svensk standard | ||||
Totalt | 125 | Svensk standard | ||||
59 kg | ||||||
Ryck | 58 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Stöt | 74 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 132 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
64 kg | ||||||
Ryck | 72 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2018-12-01 | Stockholm | |
Stöt | 86 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2021-09-18 | Bergsjö | |
Totalt | 155 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2020-10-24 | Vallentuna | |
71 kg | ||||||
Ryck | 67 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Stöt | 86 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Totalt | 153 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
76 kg | ||||||
Ryck | 66 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Stöt | 90 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-04-20 | Borlänge | |
Totalt | 156 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
81 kg | ||||||
Ryck | 65 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Stöt | 87 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Totalt | 152 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
87 kg | ||||||
Ryck | 68 | Katarina Boman | Upsala TK | 2019-03-30 | Sundbyberg | |
Stöt | 87 | Svensk standard | ||||
Totalt | 154 | Svensk standard | ||||
+87 kg | ||||||
Ryck | 38 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
Stöt | 56 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-08-31 | Vallentuna | |
Totalt | 93 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-08-31 | Vallentuna |
Damer W4 (50-54år)
| ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
55 kg | ||||||
