Women junior
WOMEN JUNIOR | |||||||
| Record | Name | YoB | Nation | Date | Event place | |
45 kg | |||||||
Snatch | 51 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
C&J | 66 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
Total | 116 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
49 kg | |||||||
Snatch | 65 | kg | Marja Kirsi Mukkala | 1999 | FIN | 16.02.2019 | Helsinki (FIN) |
C&J | 81 | kg | Viivi Körkkö | 2002 | FIN | 25.02.2022 | Rovaniemi (FIN) |
Total | 143 | kg | Viivi Körkkö | 2002 | FIN | 24.04.2021 | Rovaniemi (FIN) |
55 kg | |||||||
Snatch | 77 | kg | Ronja Lenvik | 2004 | NOR | 07.10.2021 | Jeddah (KSA) |
C&J | 93 | kg | Ronja Lenvik | 2004 | NOR | 07.10.2021 | Tysvær (NOR) |
Total | 166 | kg | Ronja Lenvik | 2004 | NOR | 07.10.2021 | Jeddah (KSA) |
59 kg |
|
|
|
| |||
Snatch | 80 | kg | Sandra Nævdal | 2005 | NOR | 15.10.2022 | Bergen (NOR) |
C&J | 101 | kg | Tilde Muhrman | 2004 | SWE | 04.05.2022 | Heraklion (GRE) |
Total | 178 | kg | Tilde Muhrman | 2004 | SWE | 04.05.2022 | Heraklion (GRE) |
64 kg |
|
|
|
| |||
Snatch | 91 | kg | Aino Luostarinen | 2003 | FIN | 31.05.2022 | Tirana (ALB) |
C&J | 115 | kg | Aino Luostarinen | 2003 | FIN | 18.07.2023 | Yerevan (ARM) |
Total | 204 | kg | Aino Luostarinen | 2003 | FIN | 31.05.2022 | Tirana (ALB) |
71 kg | |||||||
Snatch | 100 | kg | Janette Ylisoini | 2006 | FIN | 08.07.2023 | Chisinau (MDA) |
C&J | 119 | kg | Janette Ylisoini | 2006 | FIN | 30.07.2023 | Bucharest (ROU) |
Total | 218 | kg | Janette Ylisoini | 2006 | FIN | 08.07.2023 | Chisinau (MDA) |
76 kg | |||||||
Snatch | 89 | kg | Birta Lif Thorarinsdottir | 2002 | ISL | 18.12.2022 | Kópavogur (ISL) |
C&J | 119 | kg | Lea Berle Horne | 2005 | NOR | 05.03.2023 | Trondheim (NOR) |
Total | 207 | kg | Lea Berle Horne | 2005 | NOR | 05.03.2023 | Trondheim (NOR) |
81 kg |
|
|
|
| |||
Snatch | 88 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
C&J | 106 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
Total | 186 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
87 kg |
|
|
|
| |||
Snatch | 90 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
C&J | 108 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
Total | 188 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
+87 kg |
|
|
|
| |||
Snatch | 92 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
C&J | 110 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|
Total | 190 | kg | Nordic Standard |
|
|
|
|