Distriktsrekord
60 kg |
| Namn | Klubb | Datum | Tävling |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
65 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
71 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
79 kg |
|
| |||
Ryck | 110 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 140 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 250 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
88 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 134 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 155 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 289 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
|
|
|
|
|
|
94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 132 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 161 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 293 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 127 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 163 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 290 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 130 | Anton Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 158 | Anton Eriksson | Mosseberg AK | 14/9-25 | Serie 4, Gbg (II) |
Totalt | 287 | Anton Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Uppdaterad 2/11 2025
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | 45 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 54 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 99 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 47 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 57 | Maria Polukarova | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 100 | Maria Polukarova | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 70 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 6/6-25 | Aalborg cup, DK |
Stöt | 88 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 157 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Aalborg cup, DK |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 77 | Erika Green | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 103 | Erika Green | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 178 | Erika Green | Vagnhallen AK | 4/10-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 90 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 111 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 201 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 82 | Ellinor Lindh | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 103 | Ellinor Lindh | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 185 | Ellinor Lindh | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 80 | Ellen Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 94 | Ellen Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 174 | Ellen Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Uppdaterad 2/11 2025
60 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 115 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 146 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 261 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 2/11 2025
48 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 47 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 53 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 100 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 50 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 62 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 110 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 49 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 62 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 111 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 45 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 57 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 102 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 78 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 95 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 173 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 2/11 2025
56 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
60 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | |||||
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 78 | Kenth Romero | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 101 | Kenth Romero | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 179 | Kenth Romero | Falköping AIK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
+94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 2/11 2025
44 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
53 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
58 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 47 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 53 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 100 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
|
|
|
|
|
|
63 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 50 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 62 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 110 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
|
|
|
|
|
|
69 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 49 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 62 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 111 | Molly Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
|
|
|
|
|
|
77 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
+77 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 2/11 2025