Distriktsrekord
60 kg |
| Namn | Klubb | Datum | Tävling |
Ryck | 66 | Sahand Shokohi | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Stöt | 75 | Jakob Fridmar | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
Totalt | 135 | Jakob Fridmar | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
65 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
71 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 75 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Stöt | 107 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Totalt | 182 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
|
|
|
|
|
|
79 kg |
|
| |||
Ryck | 110 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 140 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 250 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
88 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 134 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 155 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 289 | David Börjesson | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
|
|
|
|
|
|
94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 132 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 161 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 293 | Ivar Olsson | Fysiken AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 160 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
Stöt | 205 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
Totalt | 365 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 155 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Stöt | 200 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Totalt | 355 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Uppdaterad 09/03 2026
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 48 | Nasrin Mosawi | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Stöt | 62 | Nasrin Mosawi | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 110 | Nasrin Mosawi | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | 45 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 54 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 99 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 49 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 57 | Maria Polukarova | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 105 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 70 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 6/6-25 | Aalborg cup, DK |
Stöt | 88 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 157 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Aalborg cup, DK |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 77 | Erika Green | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 103 | Erika Green | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 178 | Erika Green | Vagnhallen AK | 4/10-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 90 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 111 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 201 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 82 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Stöt | 108 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 24/1-26 | CWC 26, Köpenhamn |
Totalt | 197 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 80 | Ellen Eriksson | Mosseberg AK | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 110 | Madeleine Hultén | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Totalt | 189 | Madeleine Hultén | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Uppdaterad 09/03 2026
60 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 28 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 39 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 67 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | 75 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Stöt | 107 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Totalt | 182 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | 60 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Stöt | 82 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Totalt | 142 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 122 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Stöt | 152 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Totalt | 274 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | 120 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Stöt | 153 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Totalt | 273 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 09/03-2026
48 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | 19 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 29 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 48 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 49 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 56 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 105 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 55 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 65 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 120 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 53 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 67 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Totalt | 120 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 45 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 57 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 102 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 90 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Stöt | 108 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 24/1-26 | CWC 26, Köpenhamn |
Totalt | 197 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 09/03-2026
56 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
60 kg | |||||
Ryck | 28 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 39 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 67 | David Ericsson | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | 75 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Stöt | 107 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
Totalt | 182 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (I) |
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | 60 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Stöt | 82 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Totalt | 142 | Eric Johansson | TLK Lidköping | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 85 | Erik Cristandoro | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Stöt | 103 | Erik Cristandoro | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Totalt | 188 | Erik Cristandoro | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
+94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 09/03 2026
44 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 20 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 27 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 47 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
|
|
|
|
|
|
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
53 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 19 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 29 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 48 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
|
|
|
|
|
|
58 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 49 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 56 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 105 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
|
|
|
|
|
|
63 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 55 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 65 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 120 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
69 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 53 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 67 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Totalt | 120 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
77 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
+77 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad 09/03-2026