ARKIVERADE Distriktsrekord 1/6-25 - 31/7-26
60 kg |
| Namn | Klubb | Datum | Tävling |
Ryck | 66 | Sahand Shokohi | Fysiken AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg (I) |
Stöt | 76 | Sahand Shokohi | Fysiken AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Totalt | 135 | Jakob Fridmar | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
65 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
71 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 76 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
Stöt | 108 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
Totalt | 184 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
|
|
|
|
|
|
79 kg |
|
| |||
Ryck | 110 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Stöt | 140 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
Totalt | 250 | Richie Leong | Mosseberg | 6/6-25 | SM Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
88 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 135 | David Börjesson | Fysiken AK | 29/5-26 | SM 26, Kalmar |
Stöt | 170 | David Börjesson | Fysiken AK | 29/5-26 | SM 26, Kalmar |
Totalt | 305 | David Börjesson | Fysiken AK | 29/5-26 | SM 26, Kalmar |
|
|
|
|
|
|
94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 135 | David Börjesson | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Stöt | 170 | David Börjesson | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Totalt | 305 | David Börjesson | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 160 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
Stöt | 205 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
Totalt | 365 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 31/1-26 | Serie 1, Gbg (II) |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 161 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 22/4-26 | SEM 26, Batumi |
Stöt | 206 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 22/4-26 | SEM 26, Batumi |
Totalt | 367 | Hugo Ottosson | Fysiken AK | 22/4-26 | SEM 26, Batumi |
Uppdaterad/färdigställd 29/09 2026
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 55 | Nasrin Mosawi | Falköping AIK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 65 | Nasrin Mosawi | Falköping AIK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 120 | Nasrin Mosawi | Falköping AIK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | 45 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Stöt | 54 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 99 | Hanna Ulmefors | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 63 | Nerma Sarkis Krikor | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Stöt | 80 | Giada Venturini | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Totalt | 142 | Giada Venturini | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 70 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 6/6-25 | Aalborg cup, DK |
Stöt | 88 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 157 | Fanny Hedberg | Fysiken AK | 13/9-25 | Aalborg cup, DK |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 77 | Erika Green | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 103 | Erika Green | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Gbg |
Totalt | 178 | Erika Green | Vagnhallen AK | 4/10-25 | Serie 4, Gbg |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 90 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Stöt | 111 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
Totalt | 201 | Alva Cederholm | Vagnhallen AK | 1/11-25 | GM25, Göteborg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 91 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 29/5-26 | SM 26, Kalmar |
Stöt | 108 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 24/1-26 | CWC 26, Köpenhamn |
Totalt | 197 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 83 | Ellen Eriksson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 111 | Madeleine Hultén | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Totalt | 191 | Madeleine Hultén | Fysiken AK | 26/4-26 | Serie 3, Gbg (II) |
Uppdaterad/Färdigställd 29/09 2026
60 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 33 | Hugo Grönlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Stöt | 43 | Hugo Grönlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 76 | Hugo Grönlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | 76 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg (I) |
Stöt | 108 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg (I) |
Totalt | 184 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg (I) |
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | 105 | Caesar Thorp | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Göteborg |
Stöt | 115 | Caesar Thorp | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Göteborg |
Totalt | 220 | Caesar Thorp | Vagnhallen AK | 13/9-25 | Serie 4, Göteborg |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 122 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Stöt | 152 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
Totalt | 274 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | 120 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Stöt | 153 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
Totalt | 273 | Romeo Vergara | Falköping AIK | 28/2-26 | Serie 2, Lidk |
|
|
|
|
|
|
110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| |
+110 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad/Färdigställd 29/09 2026
48 kg | |||||
Ryck | 20 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 27 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 47 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
| |||||
53 kg | |||||
Ryck | 26 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 34 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Totalt | 60 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
| |||||
58 kg | |||||
Ryck | 50 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Stöt | 62 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 112 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
| |||||
63 kg | |||||
Ryck | 55 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 65 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 120 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
| |||||
69 kg | |||||
Ryck | 58 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 68 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Totalt | 126 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
| |||||
77 kg | |||||
Ryck | 49 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg |
Stöt | 60 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg |
Totalt | 109 | Meja Dewrang | Vagnhallen AK | 28/2-26 | Serie 2, Gbg |
| |||||
86 kg | |||||
Ryck | 91 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 29/5-26 | SM 26, Kalmar |
Stöt | 108 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 24/1-26 | CWC 26, Köpenhamn |
Totalt | 197 | Fanny Köhler | Falköping AIK | 13/12-25 | JSM 25, Sandviken |
|
|
|
|
|
|
+86 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad/Färdigställd 29/09 2026
56 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 33 | Hugo Gronlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Stöt | 43 | Hugo Gronlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 76 | Hugo Gronlid | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
| |||||
60 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
65 kg | |||||
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
| |||||
71 kg | |||||
Ryck | 76 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
Stöt | 108 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
Totalt | 184 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 24/4-26 | Serie 3, Gbg |
| |||||
79 kg | |||||
Ryck | 80 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 110 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Totalt | 190 | Leo Swanson | Vagnhallen AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
| |||||
88 kg | |||||
Ryck | 91 | Carl Sjögren | TLK Lidköping | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 111 | Carl Sjögren | TLK Lidköping | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 198 | Carl Sjögren | TLK Lidköping | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
| |||||
94 kg | |||||
Ryck | 57 | Albin Beckman | Atletakademin TK | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Stöt | 80 | Albin Beckman | Atletakademin TK | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 137 | Albin Beckman | Atletakademin TK | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
|
|
|
|
|
|
+94 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad/Färdigställd 29/09 2026
44 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 20 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Stöt | 27 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
Totalt | 47 | Noemi Gladh | Mariestad AIF | 1/2-26 | Serie 1, Örebro |
|
|
|
|
|
|
48 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
53 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 26 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 34 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Totalt | 60 | Alice Bromfalk-Sorqvist | Mariestad AIF | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
|
|
|
|
|
|
58 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 50 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Stöt | 62 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
Totalt | 112 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestad AIF | 9/5-26 | USM 26, Örebro |
|
|
|
|
|
|
63 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 55 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
Stöt | 65 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/2-26 | Serie 1, Gbg (III) |
Totalt | 120 | Ida Märta Norrby | Mosseberg AK | 1/3-26 | Serie 2, Gbg (II) |
|
|
|
|
|
|
69 kg |
|
|
|
| |
Ryck | 58 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Stöt | 68 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
Totalt | 126 | Lovisa Ingvarsson | Mosseberg AK | 25/4-26 | DM 26, Falköping |
|
|
|
|
|
|
77 kg |
|
|
|
|
|
Ryck | 44 | Leah Pettersson | Mariestad AIF | 13/9-25 | Serie 4, Örebro |
Stöt | 55 | Leah Pettersson | Mariestad AIF | 13/9-25 | Serie 4, Örebro |
Totalt | 99 | Leah Pettersson | Mariestad AIF | 13/9-25 | Serie 4, Örebro |
|
|
|
|
|
|
+77 kg |
|
|
|
| |
Ryck | - | - | - | - | - |
Stöt | - | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - | - |
Uppdaterad/Färdigställd 29/09 2026