Sörby BoIS vann U14-serien efter en hård strid mot Olofström FK Lag 1 som därmed blev tvåa. Tredjeplatsen knep Norrköpings AK framför Klippans KK. Här hittar du lag- och individuella tabeller!
Så slutade U14-serien 2022
U14-serien slutresultat 2022 | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Totalt |
1, Sörby BOIS | 671 | 690 | 683 | 721 | 2785 |
2, Olofström FK Lag 1 | 639 | 749 | 769 | 559 | 2716 |
3, Norrköpings AK | 582 | 616 | 537 | 688 | 2423 |
4, Klippans KK | 560 | 598 | 597 | 587 | 2342 |
5, Landskrona AK Lag 1 | 402 | 539 | 570 | 630 | 2141 |
6, Lugnet & Kristinegymnasiets IF Lag 1 | 251 | 596 | 657 | 506 | 2010 |
7, TLK Lidköping Lag 1 | 515 | 470 | 469 | 507 | 1961 |
8, Sundbybergs TK | 566 | 0 | 621 | 430 | 1614 |
9, Borlänge AK | 517 | 511 | 511 | 0 | 1539 |
10, Landskrona AK Lag 2 | 157 | 366 | 274 | 452 | 1249 |
11, Vikmanshyttans AK | 248 | 263 | 147 | 232 | 890 |
12, TLK Lidköping Lag 2 | 362 | 96 | 101 | 255 | 814 |
13, Olofström FK Lag 2 | 269 | 135 | 352 | 0 | 756 |
14, Landskrona AK Lag 3 | 0 | 131 | 74 | 414 | 619 |
15, Visby AK | 149 | 336 | 0 | 0 | 485 |
16, Skara AK | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 |
17, Lugnet & Kristinegymnasiets IF Lag 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 |
18, Landskrona AK Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 |
19, Trelleborg ABK | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 |
20, Örebro KK | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
21, Jönköpings AK | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
22, HAK Greppet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23, Malmö LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24, Olofström FK Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25, Spårvägen TLK Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26, Spårvägen TLK Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuellt
Individuellt blev Freya Koskela, Olofström FK bästa flicka i U14 med 320 poäng och Viktor Söderberg, Lugnet & Kristinegymnasiets IF, bästa pojke med 266 poäng.
Topp 5 U14 flickor
1, Freya Koskela, Olofström FK – 320 poäng
2, Siri Fogelberg, Sörby BoIS – 284 poäng
3, Wilma Arvidsson, Sörby BoIS – 278 poäng
4, Smila Berg, Lugnet & Kristinegymnasiets IF – 240 poäng
5, Saga Heiskanen, Olofström FK – 234 poäng
Topp 5 U14 pojkar
1, Viktor Söderberg, Lugnet & Kristinegymnasiets IF – 266 poäng
2, Milo Sivius, Klippans KK – 237 poäng
3, Milton Arvidsson, Olofström FK – 234 poäng
4, Leon Persson, Sundbybergs TK – 232 poäng
5, Wille Strandberg, Klippans KK – 210 poäng