Veteraner

Sed ullamcorper morbi tincidunt ornare massa, eget egestas purus. Neque, volutpat ac tincidunt vitae. Id porta nibh venenatis cras sed. Vitae tempus quam pellentesque nec nam. Donec et odio pellentesque diam. Eget dolor morbi non arcu risus. Malesuada fames ac turpis egestas maecenas pharetra. Et netus et malesuada fames ac turpis egestas integer. Pharetra, massa massa ultricies mi. Velit, scelerisque in dictum non, consectetur a erat nam. Amet massa vitae tortor condimentum lacinia quis vel. Aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt. Adipiscing vitae proin sagittis, nisl rhoncus. In fermentum et, sollicitudin ac orci phasellus. Elementum facilisis leo, vel fringilla. Ut sem viverra aliquet eget sit amet.
Enim ut sem viverra aliquet.
Lobortis scelerisque fermentum dui faucibus. Elementum nisi, quis eleifend quam. Pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Mattis molestie a, iaculis at erat pellentesque adipiscing. Eget arcu dictum varius duis. Sagittis eu volutpat odio facilisis mauris sit. Id cursus metus aliquam eleifend. Ultrices tincidunt arcu, non sodales neque. Scelerisque viverra mauris, in aliquam sem. Senectus et netus et malesuada fames ac.
Damer W1 (35-39år)
45 kg | ||||||
Ryck | 51 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
Stöt | 66 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
Totalt | 117 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
49 kg | ||||||
Ryck | 52 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
Stöt | 66 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
Totalt | 118 | Caroline Lagerborg | Spårvägens TLK | 2024-04-21 | Borlänge | |
55 kg | ||||||
Ryck | 72 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 88 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Totalt | 160 | Sofia Rito | Allmänna SK | 2021-10-08 | Halmstad | |
59 kg | ||||||
Ryck | 85 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-06-28 | Malmö | |
Stöt | 100 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-04-08 | Batumi | |
Totalt | 182 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-04-08 | Batumi | |
64 kg | ||||||
Ryck | 87 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2019-10-19 | Vallentuna | |
Stöt | 108 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2021-04-06 | Moskva | |
Totalt | 195 | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | 2021-04-06 | Moskva | |
71 kg | ||||||
Ryck | 80 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2024-11-23 | Landskrona | |
Stöt | 102 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2024-11-23 | Landskrona | |
Totalt | 182 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2024-11-23 | Landskrona | |
76 kg | ||||||
Ryck | 79 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
Stöt | 101 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
Totalt | 180 | Åsa Mårtensson | AK Nilas | 2022-06-19 | Landskrona | |
81 kg | ||||||
Ryck | 63 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Stöt | 72 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Totalt | 135 | Lisa Nykvist | Become an Athlete SS | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
87 kg | ||||||
Ryck | 90 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
Stöt | 110 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
Totalt | 200 | Paula Junhov Rindberg | Stockholm | 2023-02-04 | Vallentuna | |
+87 kg | ||||||
Ryck | 74 | Svensk standard | ||||
Stöt | 100 | Terese Karlsson | Gävle KK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Totalt | 168 | Svensk standard |
|
Damer W2 (40-44år)
| ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | 39 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 58 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Totalt | 97 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2021-10-08 | Halmstad | |
55 kg | ||||||
Ryck | 60 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2021-10-08 | Halmstad | |
Stöt | 80 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 140 | Mikaela Kellner | Nordic AK | 2021-10-08 | Halmstad | |
59 kg | ||||||
Ryck | 70 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 83 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Totalt | 153 | Helena Plüss | Stockholms AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
64 kg | ||||||
Ryck | 70 | Charlotte Jernbom | Skara AK | 2025-02-21 | Skara | |
Stöt | 88 | Charlotte Jernbom | Skara AK | 2025-05-21 | Skara | |
Totalt | 158 | Charlotte Jernbom | Skara AK | 2025-02-21 | Skara | |
71 kg | ||||||
Ryck | 59 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
Stöt | 77 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
Totalt | 136 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2023-11-04 | UpplandsVäsby | |
76 kg | ||||||
Ryck | 66 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 84 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Totalt | 150 | Emina Claesson Gopo | Kungälvs AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
81 kg | ||||||
Ryck | 60 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
Stöt | 73 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
Totalt | 133 | Lena Blomqvist | Norrköpings AK | 2023-05-18 | Waterford | |
87 kg | ||||||
Ryck | 67 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Stöt | 90 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
Totalt | 157 | Josefin Brander | Marks TK | 2019-06-17 | Rovaniemi | |
+87 kg | ||||||
Ryck | 77 | Josefin Brander-Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Stöt | 95 | Josefin Brander-Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad | |
Totalt | 172 | Josefin Brander Valtersson | Borås AK | 2021-10-10 | Halmstad |
Damer W3 (45-49år)
| ||||||
45 kg |
|
|
|
|
|
|
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | 48 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Stöt | 63 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Totalt | 111 | Jenny Rundgren | Spårvägens TLK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
55 kg | ||||||
Ryck | 57 | Svensk standard | ||||
Stöt | 68 | Svensk standard | ||||
Totalt | 125 | Svensk standard | ||||
59 kg | ||||||
Ryck | 58 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Stöt | 74 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 132 | Olivia Falk | Vallentuna TK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
64 kg | ||||||
Ryck | 72 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2018-12-01 | Stockholm | |
Stöt | 86 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2021-09-18 | Bergsjö | |
Totalt | 155 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2020-10-24 | Vallentuna | |
71 kg | ||||||
Ryck | 67 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Stöt | 86 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Totalt | 153 | Lise Pedersen | Lagrets Lyftare AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
76 kg | ||||||
Ryck | 66 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
Stöt | 90 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-04-20 | Borlänge | |
Totalt | 156 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-09-11 | Rovaniemi | |
81 kg | ||||||
Ryck | 65 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Stöt | 87 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Totalt | 152 | Emina Gopo Claesson | Kungälvs AK | 2024-06-19 | Haugesund | |
87 kg | ||||||
Ryck | 68 | Katarina Boman | Upsala TK | 2019-03-30 | Sundbyberg | |
Stöt | 87 | Svensk standard | ||||
Totalt | 154 | Svensk standard | ||||
+87 kg | ||||||
Ryck | 38 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
Stöt | 56 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-08-31 | Vallentuna | |
Totalt | 93 | Maria Skoglund | Stockholms AK | 2019-08-31 | Vallentuna |
Damer W4 (50-54år)
| ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | 43 | Camilla Wagner | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 46 | Mia Arnhult | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 82 | Svensk standard | ||||
59 kg | ||||||
Ryck | 51 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 69 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 120 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
64 kg | ||||||
Ryck | 69 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Stöt | 84 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Totalt | 153 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
71 kg | ||||||
Ryck | 69 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2024-04-06 | Vallentuna | |
Stöt | 82 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2024-04-06 | Vallentuna | |
Totalt | 151 | Karin Nylén | Vallentuna TK | 2024-04-06 | Vallentuna | |
76 kg | ||||||
Ryck | 60 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2025-01-25 | Vinslöv | |
Stöt | 75 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2025-01-25 | Vinslöv | |
Totalt | 135 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2025-01-25 | Vinslöv | |
81 kg | ||||||
Ryck | 55 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2024-10-12 | Landskrona | |
Stöt | 72 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2024-10-12 | Landskrona | |
Totalt | 127 | Francisca Kertzscher | Malmö LK | 2024-10-12 | Landskrona | |
87 kg | ||||||
Ryck | 69 | Katarina Boman | Upsala TK | 2024-09-09 | Rovaniemi | |
Stöt | 86 | Katarina Boman | Upsala TK | 2024-06-19 | Haugesund | |
Totalt | 152 | Katarina Boman | Upsala TK | 2024-09-09 | Rovaniemi | |
+87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt |
|
Damer W5 (55-59år)
| ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | 43 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-09-07 | Rovaniemi | |
Stöt | 53 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-09-07 | Rovaniemi | |
Totalt | 96 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-09-07 | Rovaniemi | |
59 kg | ||||||
Ryck | 42 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-06-17 | Haugesund | |
Stöt | 55 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-06-17 | Haugesund | |
Totalt | 97 | Christina Tillman | Mockfjärds AK | 2024-06-17 | Haugesund | |
64 kg | ||||||
Ryck | 59 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 73 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 130 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
71 kg | ||||||
Ryck | 49 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
Stöt | 65 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 112 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
76 kg | ||||||
Ryck | 54 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2022-12-03 | Trelleborg | |
Stöt | 70 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2023-08-20 | Wieliczka | |
Totalt | 123 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2022-12-03 | Trelleborg | |
81 kg | ||||||
Ryck | 56 | Sigridur Jonsdottir | HAK Greppet | 2024-09-08 | Rovaniemi | |
Stöt | 71 | Sigridur Jonsdottir | HAK Greppet | 2024-06-17 | Haugesund | |
Totalt | 127 | Sigridur Jonsdottir | HAK Greppet | 2024-09-08 | Rovaniemi | |
87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
+87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt |
|
Damer W6 (60-64år)
45 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
49 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
55 kg |
| ||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
59 kg | |||||
Ryck | 21 | Svensk Standard | |||
Stöt | 25 | Eva Rehde | Lagrets Lyftare AK | 2024-04-20 | Borlänge |
Totalt | 46 | Eva Rehde | Lagrets Lyftare AK | 2024-04-20 | Borlänge |
64 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
71 kg | |||||
Ryck | 35 | Anette Nordgren | Härryda KK | 2024-06-16 | Haugesund |
Stöt | 44 | Annika Ekedahl | TK Södertälje Lyftarna | 2024-06-16 | Haugesund |
Totalt | 79 | Annika Ekedahl | TK Södertälje Lyftarna | 2024-06-16 | Haugesund |
76 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
81 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
87 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
+87 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt |
Damer W7 65-69 år
Klass 45 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ryck |
| ||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 49 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 55 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 59 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 64 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 71 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 76 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 81 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass 87 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt | |||||
Klass +87 kg | |||||
Ryck | |||||
Stöt | |||||
Totalt |
Damer W8 70-74 år
45 kg Ryck |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
49 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
55 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
59 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
64 kg | |||||||
Ryck | 27 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-04-20 | Borlänge | ||
Stöt | 39 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-06-15 | Haugesund | ||
Totalt | 65 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2024-06-15 | Haugesund | ||
71 kg | |||||||
Ryck | 24 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2025-01-25 | Sundbyberg | ||
Stöt | 33 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2025-01-25 | Sundbyberg | ||
Totalt | 57 | Karin Lindskog | Sundbybergs TK | 2025-01-25 | Sundbyberg | ||
76 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
81 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
87 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt | |||||||
+87 kg | |||||||
Ryck | |||||||
Stöt | |||||||
Totalt |
Herrar M1 (35-39år)
| ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg | ||||||
Ryck | 64 | Filip Almgren | Fyshuset SKG | 2019-05-25 | Gävle | |
Stöt | 90 | Svensk standard | ||||
Totalt | 150 | Filip Almgren | Fyshuset SKG | 2019-03-30 | Sundsvall | |
67 kg | ||||||
Ryck | 90 | David Englund Grass | Nordic AK | 2019-06-28 | Malmö | |
Stöt | 117 | David Englund Grass | Nordic AK | 2020-02-09 | Stockholm | |
Totalt | 206 | David Englund Grass | Nordic AK | 2019-06-28 | Malmö | |
73 kg | ||||||
Ryck | 105 | Tolga Mol | Olofströms FK | 2024-09-13 | Rovaniemi | |
Stöt | 129 | Tolga Mol | Olofströms FK | 2024-09-13 | Rovaniemi | |
Totalt | 234 | Tolga Mol | Olofströms FK | 2024-09-13 | Rovaniemi | |
81 kg | ||||||
Ryck | 107 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2023-02-04 | Skara | |
Stöt | 131 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2024-06-21 | Haugesund | |
Totalt | 237 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2023-02-04 | Skara | |
89 kg | ||||||
Ryck | 108 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2025-02-21 | Skara | |
Stöt | 138 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2025-02-21 | Skara | |
Totalt | 246 | Simon Thropp Werjefelt | Skara AK | 2025-02-21 | Skara | |
96 kg | ||||||
Ryck | 130 | Kristoffer Glaad | Värnamo AK | 2025-03-29 | Växjö | |
Stöt | 154 | Kristoffer Glaad | Värnamos AK | 2025-03-29 | Växjö | |
Totalt | 284 | Kristoffer Glaad | Värnamo AK | 2025-03-29 | Växjö | |
102 kg | ||||||
Ryck | 154 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2023-06-17 | Visby | |
Stöt | 193 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2023-06-17 | Visby | |
Totalt | 347 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2023-06-17 | Visby | |
109 kg | ||||||
Ryck | 151 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2024-04-21 | Borlänge | |
Stöt | 193 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2024-04-21 | Borlänge | |
Totalt | 344 | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | 2024-04-21 | Borlänge | |
+109 kg | ||||||
Ryck | 108 | Johan Ekblad | Örebro KK | 2024-02-03 | Örebro | |
Stöt | 136 | Johan Ekblad | Örebro KK | 2024-02-03 | Örebro | |
Totalt | 244 | Johan Ekblad | Örebro KK | 2024-02-03 | Örebro |
Herrar M2 (40-44år)
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg |
| |||||
Ryck | 66 | Filip Almgren | Sandvikens AK | 2024-07-05 | Vinslöv | |
Stöt | 90 | Filip Almgren | Sandvikens AK | 2024-03-16 | Enånger | |
Totalt | 155 | Filip Almgren | Sandvikens AK | 2024-03-16 | Enånger | |
67 kg | ||||||
Ryck | 91 | Fredrik Svensson | Visby AK | 2023-12-02 | Borlänge | |
Stöt | 116 | David Englund Grass | Nordic AK | 2022-06-17 | Landskrona | |
Totalt | 204 | David Englund Grass | Nordic AK | 2022-06-17 | Landskrona | |
73 kg | ||||||
Ryck | 96 | David Wiljebrand | Vilhelmina TK | 2021-10-09 | Halmstad | |
Stöt | 115 | Svensk standard | ||||
Totalt | 210 | Svensk standard | ||||
81 kg | ||||||
Ryck | 112 | Jonathan Nilsson | Bergsjö AK | 2021-09-18 | Bergsjö | |
Stöt | 128 | Jonathan Nilsson | Bergsjö AK | 2020-10-03 | Upplands Väsby | |
Totalt | 236 | Jonathan Nilsson | Bergsjö AK | 2019-11-10 | Vallentuna | |
89 kg | ||||||
Ryck | 108 | Robert Kronberg | Mossebergs AK | 2019-05-25 | Lidköping | |
Stöt | 140 | Benny Persson | Sörby BoIS | 2019-12-21 | Vinslöv | |
Totalt | 247 | Benny Persson | Sörby BoIS | 2019-12-21 | Vinslöv | |
96 kg | ||||||
Ryck | 110 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2024-01-28 | Stockholm | |
Stöt | 133 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2024-04-20 | Borlänge | |
Totalt | 242 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2024-01-28 | Stockholm | |
102 kg | ||||||
Ryck | 108 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Stöt | 126 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
Totalt | 234 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2023-05-27 | Sundbyberg | |
109 kg | ||||||
Ryck | 118 | Oskar Hansson | Visby AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 150 | Oskar Hansson | Visby AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Totalt | 268 | Oskar Hansson | Visby AK | 2023-10-14 | Begsjö | |
+109 kg | ||||||
Ryck | 110 | Erik Nilsson | Örebro KK | 2019-05-12 | Upplands Väsby | |
Stöt | 146 | Erik Nilsson | Örebro KK | 2019-05-12 | Upplands Väsby | |
Totalt | 256 | Erik Nilsson | Örebro KK | 2019-05-12 | Upplands Väsby |
Herrar M3 (45-49år)
| ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
67 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
73 kg |
| |||||
Ryck | 90 | Magnus Schön | Kalmar AK | 2024-10-05 | Kalmar | |
Stöt | 106 | Magnus Schön | Kalmar AK | 2024-10-05 | Kalmar | |
Totalt | 196 | Magnus Schön | Kalmar AK | 2024-10-05 | Kalmar | |
81 kg | ||||||
Ryck | 98 | Torbjörn Gustafsson | Mossebergs AK | 2019-05-25 | Lidköping | |
Stöt | 122 | Torbjörn Gustafsson | Mossebergs AK | 2019-05-25 | Lidköping | |
Totalt | 220 | Torbjörn Gustafsson | Mossebergs AK | 2019-05-25 | Lidköping | |
89 kg | ||||||
Ryck | 109 | Jimmy Lund | Olofströms FK | 2022-05-14 | Vinslöv | |
Stöt | 137 | Benny Persson | Sörby BoIS | 2022-05-14 | Vinslöv | |
Totalt | 240 | Robert Kronberg | Mossebergs AK | 2022-05-14 | Vinslöv | |
96 kg | ||||||
Ryck | 107 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-02-22 | Stockholm | |
Stöt | 134 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-02-22 | Stockholm | |
Totalt | 241 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-02-22 | Stockholm | |
102 kg | ||||||
Ryck | 106 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-01-25 | Stockholm | |
Stöt | 128 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-01-25 | Stockholm | |
Totalt | 234 | Adam Mohammadi | Spårvägens TLK | 2025-01-25 | Stockholm | |
109 kg | ||||||
Ryck | 102 | Johnny Sundström | Bergsjö AK | 2024-05-25 | Bergsjö | |
Stöt | 136 | Johnny Sundström | Bergsjö AK | 2024-05-25 | Bergsjö | |
Totalt | 238 | Johnny Sundström | Bergsjö AK | 2024-05-25 | Bergsjö | |
+109 kg | ||||||
Ryck | 115 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2020-10-24 | Vallentuna | |
Stöt | 145 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2018-11-03 | Stockholm | |
Totalt | 260 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2020-10-24 | Vallentuna |
Herrar M4 (50-54år)
| ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg | ||||||
Ryck | 65 | Jan-Olof Åkesson | Värnamo AK | 2021-12-11 | Kalmar | |
Stöt | 85 | Martin Stribell Zung | Sundbybergs TK | 2023-06-16 | Visby | |
Totalt | 148 | Martin Stribell Zung | Sundbybergs TK | 2023-06-16 | Visby | |
67 kg | ||||||
Ryck | 65 | Svensk standard | ||||
Stöt | 85 | Svensk standard | ||||
Totalt | 150 | Svensk standard | ||||
73 kg | ||||||
Ryck | 101 | Tomas Östlund | Bergsjö AK | 2019-08-31 | Sandviken | |
Stöt | 115 | Tomas Östlund | Bergsjö AK | 2019-06-15 | Rovaniemi | |
Totalt | 215 | Tomas Östlund | Bergsjö AK | 2019-06-15 | Rovaniemi | |
81 kg | ||||||
Ryck | 103 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2019-12-07 | Landskrona | |
Stöt | 126 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 226 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2019-11-09 | Vallentuna | |
89 kg | ||||||
Ryck | 95 | Tobias Viklund | Sundsvalls AK | 2023-08-05 | Sandviken | |
Stöt | 120 | Tobias Viklund | Sundsvalls AK | 2023-08-05 | Sandviken | |
Totalt | 215 | Tobias Viklund | Sundsvalls AK | 2023-08-05 | Sandviken | |
96 kg | ||||||
Ryck | 100 | Tobias Wiklund | Sundsvalls AK | 2023-05-06 | Gävle | |
Stöt | 125 | Tobias Wiklund | Sundsvalls AK | 2023-05-06 | Gävle | |
Totalt | 225 | Tobias Wiklund | Sundsvalls AK | 2023-05-06 | Gävle | |
102 kg | ||||||
Ryck | 104 | Joachim Lönnberg | Dönje AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 125 | Rickard Persson | Sörby BoIS | 2021-10-18 | Alkmaar | |
Totalt | 219 | Joachim Lönnberg | Dönje AK | 2019-05-18 | Borlänge | |
109 kg | ||||||
Ryck | 111 | Joachim Lönnberg | Dönje AK | 2019-08-20 | Montreal | |
Stöt | 125 | Joachim Lönnberg | Dönje AK | 2019-08-20 | Montreal | |
Totalt | 236 | Joachim Lönnberg | Dönje AK | 2019-08-20 | Montreal | |
+109 kg | ||||||
Ryck | 114 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2022-05-14 | Vinslöv | |
Stöt | 137 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2022-05-14 | Vinslöv | |
Totalt | 251 | Tomas Karlsson | Vallentuna TK | 2022-05-14 | Vinslöv |
Herrar M5 (55-59år)
| ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
67 kg | ||||||
Ryck | 80 | Svensk standard | ||||
Stöt | 97 | Raimo Kortelainen | Vallentuna TK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 176 | Svensk standard | ||||
73 kg | ||||||
Ryck | 80 | Svensk standard | ||||
Stöt | 99 | Svensk standard | ||||
Totalt | 179 | Svensk standard | ||||
81 kg | ||||||
Ryck | 95 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2022-12-03 | Trelleborg | |
Stöt | 120 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2022-08-22 | Raszyn | |
Totalt | 210 | Johan Barkentin | HAK Greppet | 2021-10-17 | Alkmaar | |
89 kg | ||||||
