Herrar veteraner M10 80+ år
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
61 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
67 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
73 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
81 kg | 40 | Svensk standard | ||||
Ryck | 53 | Per-Olov Hansson | Karlstads AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 93 | Per-Olov Hansson | Karlstads AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | ||||||
89 kg | ||||||
Ryck | 42 | Per Forslund | Väsby AK | 2023-05-12 | Waterford | |
Stöt | 56 | Per Forslund | Väsby AK | 2023-05-12 | Waterford | |
Totalt | 98 | Per Forslund | Väsby AK | 2023-05-12 | Waterford | |
96 kg | ||||||
Ryck | 45 | Svensk standard | ||||
Stöt | 45 | Svensk standard | ||||
Totalt | 90 | Svensk standard | ||||
102 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
109 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
+109 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt |