W5 55-59 år
DAMER VETERANER W5 55-59 ÅR | ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
59 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
64 kg | ||||||
Ryck | 59 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2023-10-14 | Bergsjö | |
Stöt | 73 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 130 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
71 kg | ||||||
Ryck | 49 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
Stöt | 65 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 112 | Carola Hansen | Nordic AK | 2019-05-26 | Stockholm | |
76 kg | ||||||
Ryck | 54 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2022-12-03 | Trelleborg | |
Stöt | 70 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2023-08-20 | Wieliczka | |
Totalt | 123 | Sigridur Jónsdóttir | HAK Greppet | 2022-12-03 | Trelleborg | |
81 kg | ||||||
Ryck | 50 | Svensk standard | ||||
Stöt | 65 | Svensk standard | ||||
Totalt | 115 | Svensk standard | ||||
87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
+87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt |