W4 50-54 år
DAMER VETERANER W4 50-54 ÅR | ||||||
45 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
49 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
55 kg | ||||||
Ryck | 43 | Camilla Wagner | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 46 | Mia Arnhult | Mockfjärds AK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 82 | Svensk standard | ||||
59 kg | ||||||
Ryck | 51 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Stöt | 69 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 120 | Eva Krönlein | Mockfjärds AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
64 kg | ||||||
Ryck | 55 | Marie Eriksson | HAK Greppet | 2022-08-22 | Raszyn | |
Stöt | 65 | Marie Eriksson | HAK Greppet | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 118 | Marie Eriksson | HAK Greppet | 2022-05-15 | Vinslöv | |
71 kg | ||||||
Ryck | 45 | Svensk standard | ||||
Stöt | 65 | Helen Björnsdotter | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
Totalt | 110 | Helen Björnsdotter | Nordic AK | 2019-11-09 | Vallentuna | |
76 kg | ||||||
Ryck | 48 | Franciska Kertzscher | Trelleborgs ABK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Stöt | 61 | Franciska Kertzscher | Trelleborgs ABK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
Totalt | 109 | Franciska Kertzscher | Trelleborgs ABK | 2022-05-15 | Vinslöv | |
81 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt | ||||||
+87 kg | ||||||
Ryck | ||||||
Stöt | ||||||
Totalt |