Ungdoms-SM i tyngdlyftning 2026 är genomfört. Och vilket arrangemang det blev! I helgen samlades 68 lyftare från hela landet i Örebro för att kämpa om svenska mästerskapstitlarna i ungdomsklassen.
Ungdoms-SM i Örebro summeras
Tävlingen genomfördes i arenahallen i Idrottshuset i Örebro. Örebro KK hade som målsättning att ge ungdomarna en tävling att minnas, med högt till tak, goda publikmiljöer och tunga vikter.
– Det målet uppnådde de med bravur. Stort tack för ett otroligt bra arrangemang. Ungdoms-SM är en viktig mötesplats för svensk tyngdlyftnings framtid och en möjlighet för föreningar, ledare och publik att mötas, tävla och byta erfarenhet. Under helgen har vi även fört samtal med flera föreningar om ungdomsutveckling, rekrytering och vidare arbete, säger Svenska Tyngdlyftningsförbundets utvecklingsansvarige, Elias Hejdenberg som också var förbundets officiella representant i Örebro.
Arrangören hade lagt ett gediget arbete och använde sig av förbundets SM-kit vilket innebar att tävlingspodium byggdes upp och en luftig uppvärmningsyta med SM-kittets uppvärmningsflak fanns att tillgå i nära anslutning. Totalt deltog 68 lyftare — 31 flickor och 37 pojkar — från 27 föreningar. Arrangerande Örebro KK toppade listan över flest anmälda lyftare, tätt följda av Sörby BoIS och Lugnet & Kristinegymnasiets IF. Örebro KK blev även bästa klubb, en skön seger på hemmaplan.
Oskar Stillman, landslagscoach för ungdomar, summerar tävlingen:
– Örebro annordnade en väldigt fin tävling. Det är svårt att inte vara mest imponerad av Wilma Arvidsson med 67 kg i ryck och 90 kg i stöt. En annan individ som stack ut är Sigge Malmberg som ryckte 100 kg, mycket imponerande.
Oskar fortsätter:
– Det är kul att se de ungdomslyftare som är med i landslagen, som Julia Sparelius och Axel Millroth höja sina totala resultat med flera kilon. Att det finns unga lyftare som höjer resultaten och som vi hoppas se i Sverige-trikå i framtiden.
Resultat – Top 3 – Klass för klass
Flickor
Flickor 44 | Namn | Förening | Resultat totalt |
|---|---|---|---|
1 | Klara Adriansson | Kalmar AK | 71 |
2 | Wilma Lagerholm | Sandvikens AK | 70 |
3 | Lo Hermansson | Borlänge AK | 45 |
Flickor 53 | |||
1 | Wilma Arvidsson | Sörby BoIS | 157 |
2 | Elise Åström | Sörby BoIS | 80 |
3 | Nomi Lundin | Växjö AK | 73 |
Flickor 58 | |||
1 | Adelina Knöös | Lugnet & Kristinegymnasiets IF | 115 |
2 | Olivia Nilsson Bergmann | Mariestads AIF | 112 |
3 | Elvina Stolt | Sundbybergs TK | 92 |
Flickor 63 | |||
1 | Astrid Beime-Sutter | Örebro KK | 126 |
2 | Agnes Yjord | Landskrona AK | 96 |
Flickor 69 | |||
1 | Julia Sparelius | Norrköpings AK | 154 |
2 | Melina Klemetsen | Örebro KK | 126 |
3 | Della Vallin | Norrköpings AK | 125 |
Flickor 77 | |||
1 | Tilly Wernström | Visby AK | 130 |
2 | Alicia Chliha | Örebro KK | 125 |
3 | Klara Hövik | Sundbybergs TK | 105 |
Flickor +77 | |||
1 | Anna Strid | Allmänna SK | 111 |
Pojkar
Pojkar 56 | Namn | Förening | Resultat totalt |
|---|---|---|---|
1 | Arvid Reinhold | Norrköpings AK | 119 |
2 | Denys Shcherbakov | Ronneby AK | 116 |
3 | Adam Persson | Sörby BoIS | 111 |
Pojkar 60 | |||
1 | August Åström | Sörby BoIS | 124 |
2 | Knut Calais | Örebro KK | 74 |
3 | Nils-Erik Persson | Bergsjö AK | 63 |
Pojkar 65 | |||
1 | Viggo Tannerstedt | Kalmar AK | 150 |
2 | Filip Ursjö | Växjö AK | 121 |
3 | Erik Berg | Sandvikens AK | 116 |
Pojkar 71 | |||
1 | Sigge Malmberg | Fyshuset Sportklubb | 212 |
2 | Evald Schygge | Jönköpings AK | 163 |
3 | Kevin Meesai | Örebro City's TLK | 152 |
Pojkar 79 | |||
1 | Axel Millroth | Upsala TK | 222 |
2 | Samuel Stenmarker | Landskrona AK | 211 |
3 | Milton Karlsson | Borlänge AK | 208 |
Pojkar 88 | |||
1 | Carl Sjögren | TLK Lidköping | 198 |
2 | Tor Persson | HAK Greppet | 188 |
3 | Tor Adriansson | Kalmar AK | 168 |
Pojkar 94 | |||
1 | Albin Beckman | Atletakademin SK | 137 |
2 | Isak Björkqvist | Klippans KK | 113 |
3 | Miles Vahlqvist | Sundbybergs TK | 98 |
Pojkar +94 | |||
1 | Hugo Sjöden | Borlänge AK | 254 |
Foto: Per Wiklund