Tävling


Veteran-SM
Swedish Masters Championships
9
november 2008 i Örebro


Herrar
             
Pl Namn Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt Poäng
M8              
1 Karl-Erik Karlström Degerfors AK 77,00 58 68 126 344,23
2 Arne Gahnström Tingstäde TK 102,19 60 78 138 323,74
3 Arne Norrback Sandvikens AK 63,35 47 55 102 289,54
4 Rolf Sjölin Sörby BoIS 80,96 47 65 112 263,30
             
M7              
1 Lars Olsson Karlstads AK 84,00 72 90 162 332,31
2 Per Forslund Väsby AK 84,93 73 90 163 316,32
             
M6              
1 Inge Fählt Jönköpings AK 84,34 75 100 175 314,35
2 Ulf Larsson Gävle KK 90,84 62 80 142 246,18
3 Jan-Ove Henriksson Visby AK 64,11 50 55 105 233,73
4 Arnold Boström Södra TK 86,33 40 50 90 165,31
5 Georg Boström Södra TK 124,34 35 45 80 127,03
             
M5              
1 Morgan Ask HAK/Greppet 76,16 87 105 192 357,62
2 Ronald Sanderberg Sörby BoIS 68,51 73 93 166 323,06
3 Nils Sandberg Gävle KK 84,66 80 105 185 304,25
4 Lars Högberg Degerfors AK 86,52 70 100 170 295,71
5 Carl-Gunnar Nilsson Sörby BoIS 92,01 78 98 176 291,29
             
M4              
1 Rolf Prim Örebro KK 100,56 118 135 253 367,61
2 Tapio Kinnunen Väsby AK 69,00 90 105 195 344,14
3 Olov Hedman Borlänge AK 90,41 100 115 215 320,03
4 Jonny Kärkkäinen Vilhelmina TK 79,46 87 110 197 300,85
5 Per Inge Stockholms AK 76,18 75 103 178 281,14
6 Sven-Erik Karlsson Karlstads AK 83,99 76 102 178 269,97
7 Torbjörn Green Karlstads AK 85,51 80 90 170 259,84
8 Klaus Pedersen Karlstads AK 68,60 56 71 127 216,80
             
M3              
1 Lars Ekman Örebro KK 121,40 125 146 271 336,69
2 Kari Lindström Väsby AK 103,40 110 145 255 332,33
3 Gunnar Zetterberg Upsala TK 65,40 81 103 184 310,63
4 Mikael Friberg Nora AK 80,30 83 100 183 269,90
5 Bo Johansson Borlänge AK 111,90 92 120 212 269,22
6 Leif Johansson Upsala TK 83,20 78 92 170 243,62
7 Thomas Engberg Karlstads AK 67,90 65 75 140 230,40
8 Claes-Inge Nilsson Stockholms AK 113,90 75 100 175 221,09
             
M2              
1 Tommy Hällström Enångers AK 90,41 114 145 259 345,27
2 Fredrik Adolfsson Örebro KK 104,00 120 140 260 334,76
3 Joachim Lönnberg Dönje AK 102,50 115 135 250 310,70
4 Kenneth Nelsson Karlstads AK 100,20 102 120 222 283,63
5 Jan-Olof Åkesson Jönköpings AK 64,10 81 94 175 282,39
6 Thomas Bruhn Borlänge AK 78,20 85 105 190 278,71
7 Robert Andersson Jönköpings AK 112,20 102 126 228 275,03
8 Joel Sundberg Dönje AK 93,60 95 111 206 267,98
9 Mikael Conrad Malmbergets AIF 90,36 87 105 192 261,62
10 Mikael Larsson Karlstads AK 80,00 45 62 107 153,29
             
M1              
1 Martin Zung Örebro KK 62,20 90 105 195 308,37
               
             
Klass 69 kg            
1 Martin Zung Örebro KK 62,20 90 105 195  
2 Tapio Kinnunen Väsby AK 69,00 90 105 195  
3 Gunnar Zetterberg Upsala TK 65,40 81 103 184  
4 Jan-Olof Åkesson Jönköpings AK 64,10 81 94 175  
5 Ronald Sanderberg Sörby BoIS 68,51 73 93 166  
6 Thomas Engberg Karlstads AK 67,90 65 75 140  
7 Klaus Pedersen Karlstads AK 68,60 56 71 127  
8 Jan-Ove Henriksson Visby AK 64,11 50 55 105  
9 Arne Norrback Sandvikens AK 63,35 47 55 102  
             
Klass 77 kg            
1 Morgan Ask HAK/Greppet 76,16 87 105 192  
2 Per Inge Stockholms AK 76,18 75 103 178  
3 Karl-Erik Karlström Degerfors AK 77,00 58 68 126  
             
Klass 85 kg            
1 Jonny Kärkkäinen Vilhelmina TK 79,46 87 110 197  
2 Thomas Bruhn Borlänge AK 78,20 85 105 190  
3 Nils Sandberg Gävle KK 84,66 80 105 185  
4 Mikael Friberg Nora AK 80,30 83 100 183  
5 Sven-Erik Karlsson Karlstads AK 83,99 76 102 178  
6 Inge Fählt Jönköpings AK 84,34 75 100 175  
7 Leif Johansson Upsala TK 83,20 78 92 170  
8 Per Forslund Väsby AK 84,93 73 90 163  
9 Lars Olsson Karlstads AK 84,00 72 90 162  
10 Rolf Sjölin Sörby BoIS 80,96 47 65 112  
11 Mikael Larsson Karlstads AK 80,00 45 62 107  
             
Klass 94 kg            
1 Tommy Hällström Enångers AK 90,41 114 145 259  
2 Olov Hedman Borlänge AK 90,41 100 115 215  
3 Joel Sundberg Dönje AK 93,60 95 111 206  
4 Mikael Conrad Malmbergets AIF 90,36 87 105 192  
5 Carl-Gunnar Nilsson Sörby BoIS 92,01 78 98 176  
6 Torbjörn Green Karlstads AK 85,51 80 90 170  
7 Lars Högberg Degerfors AK 86,52 70 100 170  
8 Ulf Larsson Gävle KK 90,84 62 80 142  
9 Arnold Boström Södra TK 86,33 40 50 90  
             
Klass 105 kg            
1 Fredrik Adolfsson Örebro KK 104,00 120 140 260  
2 Kari Lindström Väsby AK 103,40 110 145 255  
3 Rolf Prim Örebro KK 100,56 118 135 253  
4 Joachim Lönnberg Dönje AK 102,50 115 135 250  
5 Kenneth Nelsson Karlstads AK 100,20 102 120 222  
6 Arne Gahnström Tingstäde TK 102,19 60 78 138  
             
Klass +105 kg            
1 Lars Ekman Örebro KK 121,40 125 146 271  
2 Robert Andersson Jönköpings AK 112,20 102 126 228  
3 Bo Johansson Borlänge AK 111,90 92 120 212  
4 Claes-Inge Nilsson Stockholms AK 113,90 75 100 175  
5 Georg Boström Södra TK 124,34 35 45 80  
               
             
Bästa lyftare SM            
             
Pl Namn Klubb/nation   Ryck Stöt Totalt Poäng
1 Rolf Prim Örebro KK   118 135 253 367,61
2 Morgan Ask HAK/Greppet   87 105 192 357,62
3 Tommy Hällström Enångers AK   114 145 259 345,27
4 Karl-Erik Karlström Degerfors AK   58 68 126 344,23
5 Tapio Kinnunen Väsby AK   90 105 195 344,14
6 Lars Ekman Örebro KK   125 146 271 336,69
7 Fredrik Adolfsson Örebro KK   120 140 260 334,76
8 Kari Lindström Väsby AK   110 145 255 332,33
9 Lars Olsson Karlstads AK   72 90 162 332,31
10 Arne Gahnström Tingstäde TK   60 78 138 323,74
11 Ronald Sanderberg Sörby BoIS   73 93 166 323,06
12 Olov Hedman Borlänge AK   100 115 215 320,03
13 Per Forslund Väsby AK   73 90 163 316,32
14 Inge Fählt Jönköpings AK   75 100 175 314,35
15 Joachim Lönnberg Dönje AK   115 135 250 310,70
16 Gunnar Zetterberg Upsala TK   81 103 184 310,63
17 Martin Zung Örebro KK   90 105 195 308,37
18 Nils Sandberg Gävle KK   80 105 185 304,25
19 Jonny Kärkkäinen Vilhelmina TK   87 110 197 300,85
20 Lars Högberg Degerfors AK   70 100 170 295,71
21 Carl-Gunnar Nilsson Sörby BoIS   78 98 176 291,29
22 Arne Norrback Sandvikens AK   47 55 102 289,54
23 Kenneth Nelsson Karlstads AK   102 120 222 283,63
24 Jan-Olof Åkesson Jönköpings AK   81 94 175 282,39
25 Per Inge Stockholms AK   75 103 178 281,14
26 Thomas Bruhn Borlänge AK   85 105 190 278,71
27 Robert Andersson Jönköpings AK   102 126 228 275,03
28 Sven-Erik Karlsson Karlstads AK   76 102 178 269,97
29 Mikael Friberg Nora AK   83 100 183 269,90
30 Bo Johansson Borlänge AK   92 120 212 269,22
31 Joel Sundberg Dönje AK   95 111 206 267,98
32 Rolf Sjölin Sörby BoIS   47 65 112 263,30
33 Mikael Conrad Malmbergets AIF   87 105 192 261,62
34 Torbjörn Green Karlstads AK   80 90 170 259,84
35 Ulf Larsson Gävle KK   62 80 142 246,18
36 Leif Johansson Upsala TK   78 92 170 243,62
37 Jan-Ove Henriksson Visby AK   50 55 105 233,73
38 Thomas Engberg Karlstads AK   65 75 140 230,40
39 Claes-Inge Nilsson Stockholms AK   75 100 175 221,09
40 Klaus Pedersen Karlstads AK   56 71 127 216,80
41 Arnold Boström Södra TK   40 50 90 165,31
42 Mikael Larsson Karlstads AK   45 62 107 153,29
43 Georg Boström Södra TK   35 45 80 127,03
               
             
Klubbtävling            
1 Örebro KK 46          
2 Karlstads AK 36          
3 Väsby AK 30          
4 Sörby BoIS 23          
5 Jönköpings AK 22          
6 Borlänge AK 19          
7 Degerfors AK 19          
8 Gävle KK 18          
9 Södra TK 13          
10 Upsala TK 13          
11 Enångers AK 12          
12 HAK/Greppet 12          
13 Dönje AK 11          
14 Tingstäde TK 10          
15 Stockholms AK 9          
16 Sandvikens AK 8          
17 Visby AK 8          
18 Nora AK 7          
19 Vilhelmina TK 7          
20 Malmbergets AIF 2          
               
             
Svenska rekord            
Åldersgrupp 65-69 år, klass 85 kg
Lars Olsson, Karlstads AK, ryck 72 kg
Per Forslund, Väsby AK, ryck 73 kg
             
Nordiska rekord            
Åldersgrupp 75-79 år klass 105 kg
Arne Gahnström, Tingstäde TK, ryck 57 kg, 60 kg, stöt 75 kg, 78 kg
totalt 135 kg, 138 kg

 

 

< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^