Tävling


Veteran-SM
Masters Swedish Championships
26 maj - 1 juni 2002 i Stockholm

Åldersgrupp      »
Viktklass

Herrar
Men
Åldersklass 35-39 år
Namn Klubb Ryck Stöt Totalt Poäng
Name Snatch C&J Total
kg
Points
1 Lars Norrmén Sundsvalls AK 107,5 142,5 250,0 339,03
2 Mikael Erkki Kalmar AK 122,5 172,5 295,0 328,69
3 Jörgen Reiser Sundsvalls AK 117,5 157,5 275,0 323,22
4 John Ginsby Sundsvalls AK 112,5 140,0 252,5 321,96
5 Kent Olsson Klippans KK 97,5 125,0 222,5 310,38
6 Michael Lundkvist Sundsvalls AK 92,5 115,0 207,5 307,67
7 Gardar Gislason Kungsholmens AK 110,0 140,0 250,0 302,62
8 Johan Baskin Spårvägens TLK 92,5 130,0 222,5 284,32
9 Bengt Nilsson Klippans KK 102,5 122,5 225,0 281,92
10 Hans Lidström Sundsvalls AK 112,5 130,0 242,5 280,87
11 Peter Baskin Spårvägens TLK 70,0 100,0 170,0 238,45
12 Sven Lindeman Spårvägens TLK 62,5 87,5 150,0 215,35
Åldersklass 40-44 år
1 Klas-Åke Björklund Spårvägens TLK 107,5 115,0 222,5 326,00
2 Örjan Elfström Sundsvalls AK 112,5 125,0 237,5 316,77
3 Gunnar Zetterberg Upsala TK 90,0 117,5 207,5 314,30
4 Johnny Kärkkäinen Vilhelmina TK 92,5 120,0 212,5 308,29
5 Tommy Christiansen Malmö AK 92,5 115,0 207,5 294,77
6 Leif Söderlind Jönköpings AK 100,0 125,0 225,0 278,44
- Peter Ängsås Haninge AK 0,0 0,0 0,0 -
- Johnny Burman Mockfjärds AK 95,0 0,0 0,0 -
Åldersklass 44-49 år
1 Ralf Scott Klippans KK 122,5 145,0 267,5 360,31
2 Rolf Prim Örebro KK 127,5 145,0 272,5 357,94
3 Raimo Väänänen Skene AK 112,5 137,5 250,0 351,96
4 Jan Lundqvist Upsala TK 115,0 150,0 265,0 328,62
5 Olof Hedman Borlänge AK 105,0 135,0 240,0 326,45
6 Claes Inge Stockholms AK 92,5 117,5 210,0 317,56
7 Roland Letho Spårvägens TLK 50,0 50,0 100,0 162,46
Åldersklass 50-54 år
1 Morgan Ask HAK Greppet 100,0 115,0 215,0 343,51
2 Nils-Erik Sollevi HAK Greppet 92,5 117,5 210,0 324,54
3 Lars Otterbrandt Gävle KK 90,0 115,0 205,0 320,61
4 Nils Sandberg Gävle KK 95,0 120,0 215,0 315,33
5 Erik Gustavsson Sörby BoIS 97,5 127,5 225,0 313,31
6 Inge Fälth Jönköpings AK 85,0 110,0 195,0 307,05
7 Ronald Sanderberg Sörby BoIS 80,0 92,5 172,5 290,96
8 Jan Högberg Degerfors AK 80,0 105,0 185,0 287,35
9 Karl-Gunnar Nilsson Sörby BoIS 80,0 105,0 185,0 279,21
10 Lars Högberg Degerfors AK 80,0 105,0 185,0 279,01
11 Krister Hellebjörk Sandvikens AK 80,0 110,0 190,0 263,08
12 K-A Abrahamsson Spårvägens TLK 80,0 105,0 185,0 258,79
Åldersklass 55-59 år
1 Stefan Jakobsson Upsala TK 120,0 150,0 270,0 407,39
2 Bo Isovaara Malmbergets AIF 100,0 122,5 222,5 376,38
3 Lazslo Kato Sörby BoIS 92,5 100,0 192,5 312,62
4 Alf Hedesund Degerfors AK 87,5 110,0 197,5 312,48
5 Lars Kjellman Degerfors AK 75,0 100,0 175,0 309,57
6 Per Forslund Väsby AK 75,0 100,0 175,0 302,72
7 Svante Ragnarsson Kalmar AK 85,0 110,0 195,0 288,75
8 Arne Hovlid Visby AK 72,5 100,0 172,5 286,77
9 Bo Nilsson Degerfors AK 95,0 112,5 207,5 286,30
10 Arnold Boström Södra TK 70,0 95,0 165,0 262,97
11 Jöran Westberg Södra TK 75,0 100,0 175,0 259,34
12 Jan-Ove Henriksson Visby AK 55,0 70,0 125,0 253,24
13 Georg Boström Södra TK 60,0 75,0 135,0 189,07
Åldersklass 60 -  år
1 Arne Norrback Sandvikens AK 65,0 87,5 152,5 359,39
2 Karl-Erik Karlström Degerfors AK 67,5 80,0 147,5 350,97
3 Bo Ulfving Spårvägens TLK 75,0 105,0 180,0 324,72
4 Ove Nordengren Väsby AK 80,0 95,0 175,0 314,01
5 Boo Ahlin KK Eleiko 87,5 105,0 192,5 309,42
6 Arne Gahnström Tingstäde TK 65,0 85,0 150,0 289,88
7 Rolf Sjölin Sörby BoIS 60,0 82,5 142,5 276,88

 

< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^