Tävling


Ungdoms-SM
Swedish Championships Youths
26 - 27 maj 2007, Jönköping


Flickor, 44 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 ZETTERBERG, Alexandra 1993 Upsala TK 43,90 39 51 90
Flickor, 58 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 LUNDGREN, Veronica 1990 Norrköpings AK 56,90 50 59 109
2 FRIDSTRÖM, Linn 1990 Norrköpings AK 54,20 42 55 97
3 WENNERSTRÖM, Emma 1994 Kalmar AK 53,35 27 35 62
Flickor, 63 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 JOHANSSON, Anne 1991 Malmbergets AIF 62,45 40 51 91
Flickor, 69 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 HANSSON, Carita 1991 Visby AK 64,00 74 88 162
Flickor, +69 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 REISER, Josefine 1990 Sundsvalls AK 69,90 64 82 146
2 AMEDRO, Josphine 1990 HAK Greppet 70,05 55 69 124
Pojkar, 50 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 LJUNGDAHL, Fredrik 1992 Jönköpings AK 47,60 37 61 98
2 LIWENDAHL, Rasmus 1994 Stockholms AK 49,50 42 56 98
3 STILLMAN, Oskar 1995 Visby AK 41,85 40 50 90
4 GEORGI, Kim 1994 Skara AK 42,30 36 44 80
5 ZETTERBERG, Johannes 1994 Upsala TK 43,35 37 43 80
6 HAGLUND, Oscar 1993 Örebro KK 43,25 33 42 75
7 RAMAZAN, Redi 1993 Stockholms AK 44,10 30 42 72
8 BERGQVIST, Niclas 1993 Jönköpings AK 50,00 27 42 69
9 HULTMAN, Viktor 1993 Stockholms AK 40,05 26 35 61
Pojkar, 56 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 SADI, Bawar 1993 Stockholms AK 54,60 65 85 150
2 FORSLUND, David 1991 Borlänge AK 54,20 60 75 135
3 HEDVALL, Erik 1992 TLK Lidköping 55,55 45 62 107
4 DOMARHED, John 1993 Upsala TK 53,55 44 62 106
5 GUSTAFSSON, Christoffer 1993 Sörby BoIS 53,55 42 54 96
Pojkar, 62 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 ZETTERBERG, Jonathan 1990 Upsala TK 61,80 78 95 173
2 FREDRIKSSON, Patrik 1991 Mockfjärd AK 60,80 77 85 162
3 FAGERSTRÖM, Johan 1992 Bergsjö AK 61,65 63 82 145
4 DRUGGE, Oskar 1990 Mockfjärd AK 60,00 61 82 143
5 PETTERSSON, Emil 1992 Skara AK 59,80 57 74 131
6 PRYBIL, William 1993 Upsala TK 61,70 55 73 128
7 ANDERSSON, Tim 1992 Skara AK 57,50 53 67 120
8 LARSSON, Anton 1992 Sörby BoIS 61,45 42 58 100
Pojkar, 69 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 SADI, Hewa 1991 Stockholms AK 65,25 91 122 213
2 FRANSSON, Andreas 1990 Kalmar AK 68,50 73 101 174
3 FRANZÉN, Tommy 1990 Haninge AK 68,80 75 95 170
4 SANDER, Jesper 1992 Jönköpings AK 67,70 71 80 151
5 JÖNSSON, Joakim 1992 Vilhelmina TK 67,30 63 75 138
6 AMEDRO, Jonathan 1994 HAK Greppet 68,25 57 73 130
7 CARLSSON, Johan 1991 Borlänge AK 68,60 57 72 129
8 ARMGREN, Marc 1992 Vilhelmina TK 68,35 50 68 118
9 ANDERSSON, Andreas 1992 Skara AK 64,50 52 60 112
10 JOHANSEN, Emil 1993 Skara AK 67,10 44 56 100
Pojkar, 77 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 HYLANDER, Robin 1990 HAK Greppet 76,65 87 110 197
2 JOHANSSON, Fredrik 1990 Ronneby AK 72,90 86 110 196
3 ERIKSSON, Linus 1990 Upsala TK 76,60 82 105 187
4 SKOGLUND, Daniel 1991 Sundsvalls AK 73,00 66 102 168
5 ERIKSSON, Marcus 1991 Allmänna SK 71,35 65 80 145
6 JOHANSSON, Kristoffer 1992 Jönköpings AK 76,50 57 64 121
Pojkar, 85 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 LARSSON, Mikael 1990 Upsala TK 84,05 103 128 231
2 BERNHARDSSON, Magnus 1992 Skara AK 82,95 81 97 178
3 FRYKMAN, Carl 1992 Klippan KK 82,50 66 78 144
4 TALANI, Milad 1991 Jönköpings AK 81,90 43 63 106
5 ARVIDSSON, Felix 1992 Vilhelmina TK 79,45 42 52 94
6 HÄLLVALL, Fredrik 1991 Jönköpings AK 82,50 39 50 89
Pojkar, 94 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 NETTERLID, Krister 1990 Haninge AK 87,20 90 106 196
2 NILSSON, Anthony 1990 Klippan KK 89,40 82 101 183
3 HÄLLVALL, Viktor 1993 Jönköpings AK 86,05 54 76 130
4 LUNDBERG, Erik 1992 Skara AK 90,15 50 70 120
Pojkar, +94 kg
Plac Namn Född Klubb Vikt Ryck Stöt Totalt
1 GUSTAVSSON, Andreas 1990 Haninge AK 115,90 80 90 170
2 LEDIN, Joakim 1992 Sundsvalls AK 98,85 48 72 120

 
» Poäng Sinclair
 
Bästa klubb
Flickor: Norrköpings AK
Pojkar: Upsala TK
 

Lyftidrottens Ungdomsfond

utdelade stipendium om 2000 kr till bästa flicka respektive pojke vidUngdoms-SM.
Stipendiaterna blev Carita Hansson, Visby AK, samt Hewa Sadi, Stockholms AK.

 

 

 

< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^