|
|
Junior-SM |
| Swedish
Championships Juniors 13-14 september 2003 i Visby |
| Damer | |||||||
| Women | |||||||
| Klass | Namn | Klubb | Ryck | Stöt | Totalt |
Placering |
|
| Ryck | Stöt | ||||||
| Snatch | C&J | Total | Snatch | C&J | |||
| 48 kg | |||||||
|
1. |
Carita Hansson | Visby AK | 37,5 | 50,0 | 87,5 | 1 | 1 |
|
2. |
Benita Hansson | Visby AK | 30,0 | 35,0 | 65,0 | 2 | 2 |
| 53 kg | |||||||
|
1. |
Anna Halldén | Falköpings TK | 45,0 | 60,0 | 105,0 | 1 | 1 |
|
2. |
Sara Hansson | Örebro KK | 35,0 | 50,0 | 85,0 | 3 | 2 |
|
3. |
Matilda Samuelsson | Jönköpings AK | 37,5 | 45,0 | 82,5 | 2 | 3 |
| 58 kg | |||||||
| 1. | Madeleine Ahlner | Skara AK | 55,0 | 65,0 | 120,0 | 1 | 1 |
| 2. | Emily Holmgren | HAK Greppet | 40,0 | 50,0 | 90,0 | 2 | 2 |
|
63 kg |
|||||||
| 1. | Emma Johansson | Falköpings TK | 52,5 | 62,5 | 115,0 | 1 | 1 |
| 2. | Lina Ulander | Skara AK | 45,0 | 60,0 | 105,0 | 2 | 2 |
|
69 kg |
|||||||
| 1. | Stina Sundström | Spårvägens TLK | 60,0 | 72,5 | 132,5 | 1 | 1 |
| 2. | Karin Nilsson | Falköpings TK | 42,5 | 50,0 | 92,5 | 2 | 2 |
| 3. | Madelene Jensen | Landskrona AK | 37,5 | 50,0 | 87,5 | 3 | 3 |
|
75 kg |
|||||||
| 1. | Marie Gyllenhammar | Spårvägens TLK | 60,0 | 72,5 | 135,0 | 1 | 1 |
|
+75 kg |
|||||||
| 1. | Emma Andressen | Jönköpings TK | 47,5 | 70,0 | 117,5 | 1 | 1 |
| Herrar | |||||||
| Men | |||||||
| Klass | Namn | Klubb | Ryck | Stöt | Totalt |
Placering |
|
| Ryck | Stöt | ||||||
| Snatch | C&J | Total | Snatch | C&J | |||
| 56 kg | |||||||
|
1. |
Sebastian Söderros | Allmänna SK | 55,0 | 72,5 | 127,5 | 2 | 1 |
| 2. | Jimmy Källgren | Skara AK | 57,5 | 67,5 | 125,0 | 1 | 2 |
| 3. | Jonathan Zetterberg | Upsala TK | 42,5 | 57,5 | 100,0 | 3 | 3 |
| 4. | Mikael Larsson | Upsala TK | 42,5 | 57,5 | 100,0 | ||
| 5. | Linus Eriksson | Upsala TK | 32,5 | 45,0 | 77,5 | ||
| 62 kg | |||||||
|
1. |
Tobias Heyman | Upsala TK | 82,5 | 115,0 | 197,5 | 1 | 1 |
| 2. | André Måbring | Knäreds KK | 70,0 | 85,0 | 155,0 | 2 | 2 |
| 3. | Fredrik Eriksson | Upsala TK | 52,5 | 70,0 | 122,5 | 3 | |
| - | Joakim Norell | Upsala TK | 67,5 | - | - | 3 | |
| 69 kg | |||||||
|
1. |
Andreas Enström | Norrköpings AK | 95,0 | 125,0 | 220,0 | 1 | 1 |
| 2. | Peter Söderros | Allmänna SK | 87,5 | 115,0 | 202,5 | 2 | |
| 3. | Mehdi Fattah | Norrköpings AK | 92,5 | 110,0 | 202,5 | 2 | |
| 4. | Henrik Arvidsson | Sörby BoIS | 90,5 | 110,0 | 200,0 | 3 | 3 |
| 5. | Patrik Berggren | Norrköpings AK | 80,0 | 107,5 | 187,5 | ||
|
6. |
Patrik Söderros | Allmänna SK | 80,0 | 95,0 | 175,0 | ||
| 7. | Andreas Berggren | Norrköpings AK | 75,0 | 95,0 | 170,0 | ||
| 8. | Simon Thropp | Skara AK | 72,5 | 95,0 | 167,5 | ||
| 9. | Edison Covarrubias | Stockholms AK | 50,0 | 60,0 | 110,0 | ||
| - | Simon Söderros | Allmänna SK | - | 100,0 | - | ||
| 77 kg | |||||||
|
1. |
Jonatan Enström | Norrköpings AK | 105,0 | 135,0 | 240,0 | 1 | 1 |
| 2. | Jonas Pettersson | Visby AK | 95,0 | 120,0 | 215,0 | 2 | 2 |
| 3. | Fredrik Enberg | Enångers AK | 90,0 | 120,0 | 210,0 | 3 | 3 |
| 4. | Davy Östlund | Mockfjärds AK | 87,5 | 105,0 | 192,5 | ||
| 5. | Daniel Jägrup | Bergsjö AK | 80,0 | 100,0 | 180,0 | ||
|
6. |
Rickard Törnell | Allmänna SK | 77,5 | 87,5 | 165,0 | ||
| 7. | Mikael Runnvik | Kalmar AK | 70,0 | 90,0 | 160,0 | ||
| 8. | Tommy Andersson | Ronneby AK | 70,0 | 90,0 | 160,0 | ||
| 9. | Tobias Börjesson | Knäreds KK | 65,0 | 85,0 | 150,0 | ||
| 10. | Joakim Gummesson | Kalmar AK | 60,0 | 80,0 | 140,0 | ||
| 11. | Tobias Björklund | Visby AK | 60,0 | 70,0 | 130,0 | ||
| 12. | Kim Rasmusson | Landskrona AK | 57,5 | 70,0 | 127,5 | ||
| - | Rickard Svensson | Kalmar AK | 67,5 | - | - | ||
| 85 kg | |||||||
|
1. |
Anton Björk | Skara AK | 100,0 | 132,5 | 232,5 | 3 | 1 |
| 2. | Farhad Nassirov | Visby AK | 100,0 | 130,0 | 230,0 | 2 | 2 |
| 3. | Emil Lindqvist | Enångers AK | 105,0 | 125,0 | 230,0 | 1 | |
| 4. | Marcus Ahl | Landskrona AK | 92,5 | 127,5 | 220,0 | 3 | |
| 5. | Freddie Sivonen | Allmänna SK | 95,0 | 117,5 | 212,5 | ||
| 6. | Sebastian Tengborg | Visby AK | 92,5 | 100,0 | 192,5 | ||
| 94 kg | |||||||
|
1. |
Peder Johansson | Kramforsalliansen | 95,0 | 127,5 | 222,5 | 3 | 1 |
| 2. | Rickard Karlsson | Kalmar AK | 100,0 | 120,0 | 220,0 | 1 | 3 |
| 3. | Peter Seberg | Allmänna SK | 97,5 | 117,5 | 215,0 | 2 | |
| 4. | Kristoffer Åkerström | Enångers AK | 90,0 | 125,0 | 215,0 | 2 | |
| 5. | Håkan Cyrén | Landskrona AK | 85,0 | 107,5 | 192,5 | ||
| - | Viktor Hovlid | Visby AK | 87,5 | - | - | ||
| 105 kg | |||||||
|
1. |
Henrik Kristiansson | Visby AK | 80,0 | 100,0 | 180,0 | 1 | 1 |
| 2. | Daniel Persson | Landskrona AK | 70,0 | 92,5 | 162,5 | 2 | 2 |
| +105 kg | |||||||
|
1. |
Magnus Lohse | Mossebergs AK | 130,0 | 172,5 | 302,5 | 1 | 1 |
| 2. | Christian Ehrenborg | Mossebergs AK | 100,0 | 125,0 | 225,0 | 2 | 2 |
| 3. | Daniel Selander | Stockholms AK | 80,0 | 95,0 | 175,0 | 3 | 3 |
| Bästa lyftare | |
| dam: | Stina Sundström, Spårvägens TLK, 149,43 p. |
| herr: | Magnus Lohse, Mossebergs AK, 306,77 p. |
| Bästa klubb | |
| 1. | Visby AK, 184 p. |
| 2. | Skara AK, 140 p. |
| 3. | Allmänna SK, 135 p. |
|
Nya svenska rekord |
|
| Flickor ungdom klass 48 kg: Stöt 50,0 kg, Carita Hansson, Visby AK | |
| Flickor ungdom klass 48 kg: Totalt 87,5 kg, Carita Hansson, Visby AK | |
| Pojkar ungdom klass 69 kg: Ryck 90,5 kg, Henrik Arvidsson, Sörby BoIS | |
|
Deltagare |
|
| På J-SM deltog sammanlagt 63 lyftare (14 d och 49 h) från 22 föreningar | |