Tävling


Serier 2006

 

2006-12-04

» Elitserien  » Div I-III  » Damer  » Juniorer  » Ungdom 
Veteraner  » U-14

Veteraner div. 1 omg. 1 2 3 4 5 Totalt
1. Norrköpings AK 990 990 916 978 1 013 4 887
2. Enångers AK 969 988 946 947 953 4 803
3. Sörby BoIS 944 969 922 948 933 4 716
4. Örebro KK 937 971 955 971 795 4 629
5. Stockholms AK 854 890 882 893 815 4 334
6. Upsala TK 978 983 709 956 705 4 331
7. Sundsvalls AK 967 980 940 939 189 4 015
8. Borlänge AK 847 867 819 787 598 3 918
9. Kalmar AK 888 863 858 499 613 3 721
10. Falu AK 981 997 329 320 0 2 627
Veteraner div. 2
1. Jönköpings AK 842 822 752 769 785 3 970
2. Landskrona AK 618 676 736 767 778 3 575
3. Malmbergets AIF 563 544 766 643 745 3 261
4. Malmö AK 745 778 515 734 264 3 036
5. Kiruna AIF 802 766 367 637 386 2 958
6. Visby AK 555 540 525 569 544 2 733
7. Södra TK 397 416 379 156 364 1 712
8. Spårvägens TLK 856 796 0 0 0 1 652
9. Jönköpings AK 2 449 626 0 0 0 1 075
10. Kramfors-Alliansen 283 0 0 0 735 1 018
11. Skene AK 269 261 0 0 274 804
12. Haninge AK 236 0 0 0 0 236

 

<< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^