Tävling


Serier 2005

 

2005-11-08

» Elitserien  » Div I-III  » Damer  » Juniorer  » Ungdom  Veteraner

(prel. tabell)
Veteraner div. 1 omg. 1 2 3 4 5 Totalt
1. Örebro KK 956 956 960 904 798 4 574
2. Sörby BoIS 882 911 913 893 907 4 506
3. Sundsvalls AK 955 964 927 907 579 4 332
4. Malmbergets AIF 835 910 881 793 837 4 256
5. Stockholms AK 857 817 841 821 800 4 136
6. Spårvägens TLK 871 919 783 716 835 4 124
7. Visby AK 838 812 805 794 802 4 051
8. Borlänge AK 841 837 831 540 850 3 899
9. Ronneby AK 831 849 834 260 537 3 311
10. Skene AK 883 882 539 581 0 2 885
Veteraner div. 2 omg. 1 2 3 4 5 Totalt
1. Norrköpings AK 604 916 937 914 942 4 313
2. Jönköpings AK 802 815 772 791 791 3 971
3. Kalmar AK 857 770 497 844 867 3 835
4. Malmö AK 739 775 785 754 756 3 809
5. Kiruna AIF 644 589 746 849 895 3 723
6. Landskrona AK 737 730 737 756 0 2 960
7. Jönköpings AK 2 622 623 179 638 447 2 509
8. Haninge AK 597 888 540 0 256 2 281
9. Södra TK 647 383 386 389 125 1 930
10. Falu AK 775 769 0 0 0 1 544
11. KK Eleiko 666 657 0 0 0 1 323
12. Sörby BoIS 2 282 160 279 0 0 721
13. Trelleborgs ABK 0 0 0 0 0 0

 

<< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^