Nyheter


Svensk förlust i England 

(2006-11-18)

Det blev förlust för Sverige i dagens tre-nationslandskamp i London mellan England - Norge - Sverige. Trots att Sverige gjorde sitt bästa resultat under årens tre-nationskamper så räckte det inte för att slå något av de andra båda lagen.

Resultat:
1. Norge 2212 p.
2. England 2194 p.
3. Sverige 2158 p.

Individuella resultat:

Norge            
K.vikt Namn Kat. RYCK STÖT Totalt kg POÄNG
86,2 Öysten Robberstad U 107 125 232 273,30
95,5 Kim E Jonassen U 118 145 263 295,77
60 Ruth Kasirye D 90 112 202 245,85
65,7 Anja Jordalen D 73 96 169 194,47
98,3 Jon P Ueland J 108 135 243 270,09
76 Runar Stikholmen J 111 130 241 303,76
77,2 Steinar Kvame S 124 152 276 344,72
78,8 Jan R Solli S 123 157 280 345,72
          Sammanlagt: 2274
             
England            
K.vikt Namn Kat. RYCK STÖT Totalt kg POÄNG
57,8 David Oakes U 80 110 190 288,76
100,4 Randy Hayes U 111 145 256 282,24
53 Jo Calvino D 62 85 147 196,16
74,5 Marie York D 74 91 165 178,41
67,5 Halil Zorbra J 93 136 229 310,89
70,6 Tony Strivens J 95 130 225 296,64
69,1 Kevin Stuart S 105 130 235 314,15
89,6 Micheal Howarth S 137 145 282 326,13
          Sammanlagt: 2194
             
Sverige            
K.vikt Namn Kat. Ryck Stöt Totalt kg Poäng
84,2 Mikael Larsson U 95 130 225 268,18
57,3 Jimmy Källgren U 83 104 187 286,15
58,3 Matilda Samuelsson D 65 78 143 177,52
61,2 Carita Hansson D 63 78 141 169,40
93,8 Rickard Karlsson J 116 141 257 291,21
95,2 Sebastian Tengborg J 125 140 265 298,42
111,4 John Söderholm S 150 176 326 346,90
74,1 Fredrik Svensson S 110 140 250 319,85
          Sammanlagt: 2158

 

 

 

< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

» Fler nyheter

Upp ^