Tävling


European Masters Weightlifting 
Championships 2002

Resultat
Herrar  45-49, 50-54 år
Men

 

Herrar 45-49
Men
Klass Namn Nation Ryck Stöt Totalt
Name Snatch C&J Total
kg
56 kg
1 Vitaly Danylchenko UKR 88,0 108,0 195,0
2 Valeri Noskov RUS 67,5 92,5 160,0
3 Nikolay Chepil UKR 65,0 92,5 157,5
62 kg
1 Geza Patrovics HUN 82,5 107,5 190,0
2 Ivo Borozan CRO 82,5 102,5 185,0
3 Alain Belli FRA 82,5 100,0 182,5
69 kg
1 Leonid Potapov RUS 95,0 120,0 215,0
2 Kalevi Kannasoja FIN 97,5 117,5 215,0
3 Andrew Seaber GBR 90,0 105,0 195,0
9 Roland Letho SWE 50,0 50,0 100,0
77 kg
1 Laszlo Kurti HUN 107,5 120,0 227,5
2 Claes Inge SWE 92,5 117,5 210,0
3 Sergiy Nepyyvoda UKR 92,5 117,5 210,0
85 kg
1 Manfred Modrey AUT 115,0 135,0 250,0
2 Raimo Väänänen SWE 112,5 137,5 250,0
3 Vesa Männistö FIN 110,0 137,5 247,5
94 kg
1 Ralf Scott SWE 122,5 145,0 267,5
2 Eleftherios Tzougarakis GRE 115,0 140,0 255,0
3 Paolo Ballerin ITA 105,0 140,0 245,0
4 Olof Hedman SWE 105,0 135,0 240,0
105 kg
1 Rolf Prim SWE 127,5 145,0 272,5
2 Frank Leuchte GER 117,5 145,0 262,5
3 Vitaly Rudenko UKR 112,5 145,0 257,5
+105 kg
1 Jan Swiecicki POL 135,0 180,0 315,0
2 Fryderyk Mis GER 130,0 150,0 280,0
3 Gerhard Jeckel AUT 122,5 150,0 272,5
4 Jan Lundqvist SWE 115,0 150,0 265,0
Herrar 50-54
Men
Klass Namn Nation Ryck Stöt Totalt
Name Snatch C&J Total
kg
56 kg
1 Francois Vicente FRA 57,5 75,0 132,5
2 Viktor Savtchuk RUS 55,0 70,0 125,0
62 kg
1 Igor Gursky SVK 85,0 110,0 195,0
2 Gunter Hermann GER 55,0 75,0 130,0
69 kg
1 Jurgen Greiner GER 95,0 120,0 215,0
2 Detlef Augustin GER 87,5 120,0 207,5
3 Jurgen Wunderlich GER 85,0 105,0 190,0
6 Ronald Sanderberg SWE 80,0 92,5 172,5
77 kg
1 Morgan Ask SWE 100,0 115,0 215,0
2 Nils-Erik Sollevi SWE 92,5 117,5 210,0
3 Boris Pokhila UKR 95,0 110,0 205,0
4 Lars Otterbrandt SWE 90,0 115,0 205,0
85 kg
1 Jerzy Zalejko POL 107,5 135,0 242,5
2 Jiri Smolik CZE 115,0 127,5 242,5
3 Nils Sandberg SWE 95,0 120,0 215,0
6 Inge Fälth SWE 85,0 110,0 195,0
7 Jan Högberg SWE 80,0 105,0 185,0
8 Karl-Gunnar Nilsson SWE 80,0 105,0 185,0
10 Lars Högberg SWE 80,0 105,0 185,0
94 kg
1 Franciszek Ryznar POL 112,5 135,0 247,5
2 Gerd Kleinschmidt GER 105,0 125,0 230,0
3 Preben Krebs DEN 97,5 132,5 230,0
7 Karl-Axel Abrahamsson SWE 80,0 105,0 185,0
105 kg
1 Richard Herrman GER 117,5 150,0 267,5
2 Sergui Lazarev RUS 117,5 150,0 267,5
3 Erik Gustavsson SWE 97,5 127,5 225,0
5 Krister Hellebjörk SWE 80,0 110,0 190,0
+105 kg
1 Victor Konkov RUS 110,0 135,0 245,0
2 Wieslaw Stec POL 102,5 137,5 240,0
3 Nikolaus Sarapatsanos GER 107,5 130,0 237,5

 

< Tillbaka

www.tyngdlyftning.com

Upp ^